Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Bienne Spirit | 42 | 29 (4) | 13 (3) | 157 | 109 | 48 | 86 |
2 | HC Lugano | 43 | 30 (5) | 13 (1) | 154 | 113 | 41 | 86 |
3 | SC Bern Future Future | 43 | 26 (4) | 17 (3) | 162 | 140 | 22 | 77 |
4 | Lausanne HC Academy | 43 | 27 (8) | 16 (3) | 155 | 142 | 13 | 76 |
5 | HC Davos | 42 | 23 (1) | 19 (4) | 162 | 134 | 28 | 72 |
6 | EV Zoug | 42 | 24 (5) | 18 (5) | 141 | 127 | 14 | 72 |
7 | EHC Kloten | 42 | 17 (2) | 25 (7) | 123 | 145 | -22 | 56 |
8 | SCL Young Tigers | 42 | 19 (6) | 23 (3) | 124 | 134 | -10 | 54 |
9 | HC Ambri Piotta | 42 | 18 (3) | 24 (2) | 107 | 121 | -14 | 53 |
10 | Genève Futur Hockey | 43 | 14 (3) | 29 (9) | 139 | 188 | -49 | 48 |
11 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 42 | 14 (6) | 28 (5) | 121 | 153 | -32 | 41 |
12 | GCK Lions | 42 | 13 (2) | 29 (4) | 112 | 151 | -39 | 41 |
Page consultée : 2 028 155 fois
1 | EHC Kloten | 52 j | 132 pts |
2 | ZSC Lions | 54 j | 102 pts |
3 | EV Zoug | 52 j | 100 pts |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 94 pts |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 j | 94 pts |
6 | HC Davos | 51 j | 88 pts |
7 | Genève-Servette HC | 52 j | 88 pts |
8 | Lausanne HC | 51 j | 87 pts |
9 | EHC Biel-Bienne | 52 j | 87 pts |
10 | HC Lugano | 52 j | 76 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 j | 66 pts |
12 | SC Bern | 52 j | 65 pts |
13 | SCL Tigers | 50 j | 35 pts |
14 | HC Ajoie | 51 j | 26 pts |