Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hockey Huttwil | 32 | 20 (2) | 12 (4) | 103 | 74 | 29 | 62 |
2 | EHC Thoune | 32 | 19 (2) | 13 (4) | 100 | 87 | 13 | 59 |
3 | EHC Seewen | 31 | 20 (5) | 11 (0) | 91 | 77 | 14 | 55 |
4 | EHC Dübendorf | 31 | 17 (2) | 14 (3) | 94 | 76 | 18 | 52 |
5 | HCV Martigny | 32 | 14 (2) | 18 (9) | 99 | 88 | 11 | 49 |
6 | EHC Arosa | 32 | 17 (4) | 15 (2) | 80 | 81 | -1 | 49 |
7 | HC Franches-Montagnes | 18 | 15 (0) | 3 (0) | 86 | 30 | 56 | 45 |
8 | SC Lyss | 31 | 16 (8) | 15 (2) | 78 | 77 | 1 | 42 |
9 | HC Düdingen Bulls | 32 | 13 (5) | 19 (6) | 69 | 91 | -22 | 40 |
10 | EHC Bülach | 32 | 12 (2) | 20 (4) | 89 | 118 | -29 | 38 |
11 | EHC Chur | 32 | 11 (1) | 21 (5) | 66 | 94 | -28 | 37 |
12 | EHC Frauenfeld | 17 | 10 (0) | 7 (1) | 64 | 42 | 22 | 31 |
13 | EHC Chur | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page consultée : 2 028 176 fois
1 | EHC Kloten | 52 j | 132 pts |
2 | ZSC Lions | 54 j | 102 pts |
3 | EV Zoug | 52 j | 100 pts |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 94 pts |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 j | 94 pts |
6 | HC Davos | 51 j | 88 pts |
7 | Genève-Servette HC | 52 j | 88 pts |
8 | Lausanne HC | 51 j | 87 pts |
9 | EHC Biel-Bienne | 52 j | 87 pts |
10 | HC Lugano | 52 j | 76 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 j | 66 pts |
12 | SC Bern | 52 j | 65 pts |
13 | SCL Tigers | 50 j | 35 pts |
14 | HC Ajoie | 51 j | 26 pts |