Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Franches-Montagnes | 7 | 7 (1) | 0 (0) | 32 | 11 | 21 | 20 |
2 | HC Université Neuchâtel | 7 | 5 (0) | 2 (1) | 30 | 14 | 16 | 16 |
3 | EHC Adelboden | 7 | 4 (0) | 3 (2) | 25 | 12 | 13 | 14 |
4 | HC St-Imier | 6 | 4 (1) | 2 (0) | 22 | 20 | 2 | 11 |
5 | HC Delémont Vallée | 5 | 3 (0) | 2 (0) | 21 | 17 | 4 | 9 |
6 | HC Vallée de Joux | 7 | 3 (0) | 4 (0) | 22 | 28 | -6 | 9 |
7 | EHC Saastal | 7 | 3 (1) | 4 (0) | 16 | 20 | -4 | 8 |
8 | HC Yverdon-les-Bains | 4 | 2 (0) | 2 (0) | 17 | 22 | -5 | 6 |
9 | HCV Sion | 6 | 2 (1) | 4 (1) | 14 | 21 | -7 | 6 |
10 | HC Meyrin-Genève | 6 | 2 (1) | 4 (1) | 12 | 20 | -8 | 6 |
11 | Star Forward | 6 | 2 (2) | 4 (1) | 15 | 24 | -9 | 5 |
12 | SC Unterseen-Interlaken | 6 | 0 (0) | 6 (1) | 12 | 29 | -17 | 1 |
Page consultée : 1 322 667 fois
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
4 - 2 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
6 - 2 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
2 - 1 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
3 - 2 ap |
1 | EV Zoug | 52 j | 119 pts |
2 | HC Lugano | 52 j | 92 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 90 pts |
4 | ZSC Lions | 52 j | 90 pts |
5 | Lausanne HC | 51 j | 89 pts |
6 | Genève-Servette HC | 50 j | 84 pts |
7 | HC Bienne | 48 j | 78 pts |
8 | HC Davos | 52 j | 77 pts |
9 | CP Berne | 49 j | 56 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 50 j | 56 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 51 j | 50 pts |
12 | SCL Tigers | 52 j | 34 pts |