Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Adelboden | 16 | 11 (0) | 5 (0) | 59 | 38 | 21 | 33 |
2 | HC Université Neuchâtel | 17 | 11 (2) | 6 (1) | 49 | 44 | 5 | 32 |
3 | HC Delémont Vallée | 17 | 10 (1) | 7 (0) | 63 | 57 | 6 | 29 |
4 | HC St-Imier | 17 | 8 (0) | 9 (2) | 61 | 55 | 6 | 26 |
5 | HCV Sion | 14 | 8 (1) | 6 (1) | 46 | 44 | 2 | 24 |
6 | EHC Saastal | 15 | 7 (0) | 8 (2) | 44 | 46 | -2 | 23 |
7 | Star Forward | 15 | 6 (2) | 9 (2) | 41 | 51 | -10 | 18 |
8 | SC Unterseen-Interlaken | 17 | 6 (1) | 11 (1) | 41 | 61 | -20 | 18 |
9 | HC Yverdon-les-Bains | 17 | 6 (1) | 11 (0) | 39 | 66 | -27 | 17 |
10 | HC Meyrin-Genève | 16 | 5 (1) | 11 (2) | 45 | 64 | -19 | 16 |
11 | HC Prilly Black Panthers | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HC Tramelan | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HC NYS Bluestar | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HC Sarine-Fribourg | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page consultée : 2 028 102 fois
1 | EHC Kloten | 52 j | 132 pts |
2 | ZSC Lions | 54 j | 102 pts |
3 | EV Zoug | 52 j | 100 pts |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 94 pts |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 j | 94 pts |
6 | HC Davos | 51 j | 88 pts |
7 | Genève-Servette HC | 52 j | 88 pts |
8 | Lausanne HC | 51 j | 87 pts |
9 | EHC Biel-Bienne | 52 j | 87 pts |
10 | HC Lugano | 52 j | 76 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 j | 66 pts |
12 | SC Bern | 52 j | 65 pts |
13 | SCL Tigers | 50 j | 35 pts |
14 | HC Ajoie | 51 j | 26 pts |