Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Ajoie | 44 | 34 (6) | 10 (0) | 195 | 102 | 93 | 96 |
2 | EHC Kloten | 43 | 31 (2) | 12 (3) | 183 | 97 | 86 | 94 |
3 | SC Langenthal | 47 | 31 (5) | 16 (3) | 164 | 127 | 37 | 91 |
4 | HC Sierre | 47 | 27 (4) | 20 (4) | 162 | 142 | 20 | 81 |
5 | HC Olten | 45 | 24 (4) | 21 (3) | 139 | 117 | 22 | 71 |
6 | HC Thurgovie | 45 | 23 (5) | 22 (4) | 120 | 127 | -7 | 68 |
7 | HC La Chaux-de-Fonds | 45 | 20 (2) | 25 (7) | 137 | 142 | -5 | 65 |
8 | HC Viège | 44 | 21 (3) | 23 (4) | 137 | 143 | -6 | 64 |
9 | GCK Lions | 43 | 19 (4) | 24 (2) | 124 | 146 | -22 | 55 |
10 | HCB Ticino Rockets | 44 | 13 (2) | 31 (8) | 95 | 144 | -49 | 45 |
11 | EVZ Academy | 44 | 15 (7) | 29 (4) | 103 | 168 | -65 | 42 |
12 | HC Winterthour | 45 | 10 (3) | 35 (5) | 98 | 202 | -104 | 32 |
Page consultée : 1 322 668 fois
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
4 - 2 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
6 - 2 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
2 - 1 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
3 - 2 ap |
1 | EV Zoug | 52 j | 119 pts |
2 | HC Lugano | 52 j | 92 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 90 pts |
4 | ZSC Lions | 52 j | 90 pts |
5 | Lausanne HC | 51 j | 89 pts |
6 | Genève-Servette HC | 50 j | 84 pts |
7 | HC Bienne | 48 j | 78 pts |
8 | HC Davos | 52 j | 77 pts |
9 | CP Berne | 49 j | 56 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 50 j | 56 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 51 j | 50 pts |
12 | SCL Tigers | 52 j | 34 pts |