IIHF - Résultats & classements des ligues majeures: DEL, SHL, Liiga (jeudi)
Publié il y a 2 mois
- Source : Hockey Center
- Rédaction : PDUC
Image

— Photo © Illustration Hockey Center
SIHF
DEL (Allemagne)
München - Schwenningen: 1-2
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | EHC München | 39 | 26 | 4 | 2 | 7 | 142 | 88 | +54 | 88 | 2.26 | |||
2. | Adler Mannheim | 38 | 19 | 6 | 4 | 9 | 114 | 90 | +24 | 73 | 1.92 | |||
3. | ERC Ingolstadt | 38 | 20 | 5 | 2 | 11 | 120 | 93 | +27 | 72 | 1.89 | |||
4. | Straubing Tigers | 39 | 17 | 6 | 3 | 13 | 123 | 116 | +7 | 66 | 1.69 | |||
5. | EHC Wolfsburg | 39 | 15 | 5 | 8 | 11 | 128 | 112 | +16 | 63 | 1.62 | |||
6. | Bremerhaven | 40 | 17 | 4 | 4 | 15 | 112 | 100 | +12 | 63 | 1.57 | |||
7. | Düsseldorfer EG | 38 | 16 | 5 | 3 | 14 | 105 | 96 | +9 | 61 | 1.61 | |||
8. | Kölner Haie | 38 | 17 | 3 | 1 | 17 | 126 | 104 | +22 | 58 | 1.53 | |||
9. | Frankfurt Lions | 38 | 13 | 4 | 9 | 12 | 115 | 119 | -4 | 56 | 1.47 | |||
10. | Iserlohn Roosters | 38 | 15 | 3 | 3 | 17 | 104 | 124 | -20 | 54 | 1.42 | |||
11. | Nürnberg Ice Tigers | 39 | 14 | 3 | 4 | 18 | 105 | 127 | -22 | 52 | 1.33 | |||
12. | SERC Wild Wings | 38 | 14 | 2 | 5 | 17 | 93 | 96 | -3 | 51 | 1.34 | |||
13. | Eisbären Berlin | 39 | 9 | 5 | 7 | 18 | 101 | 122 | -21 | 44 | 1.13 | |||
14. | Augsburger Panther | 37 | 9 | 2 | 4 | 22 | 82 | 118 | -36 | 35 | 0.95 | |||
15. | Bietigheim | 38 | 5 | 5 | 3 | 25 | 80 | 145 | -65 | 28 | 0.74 |
SHL (Suède)
Brynäs - Leksand: 5-2
Luleå - Färjestad: 5-4 OT
Örebro - Linköping: 4-1
Skellefteå - Malmö: 5-2
Timrå - Rögle: 0-5
Växjö - Frölunda: 2-0
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Växjö Lakers HC | 34 | 19 | 4 | 5 | 6 | 105 | 73 | +32 | 70 | 2.06 | |||
2. | Skellefteå AIK | 33 | 17 | 5 | 3 | 8 | 115 | 79 | +36 | 64 | 1.94 | |||
3. | Frölunda | 34 | 16 | 3 | 5 | 10 | 93 | 87 | +6 | 59 | 1.74 | |||
4. | Färjestad | 33 | 14 | 6 | 4 | 9 | 100 | 87 | +13 | 58 | 1.76 | |||
5. | Örebro HK | 32 | 14 | 4 | 4 | 10 | 100 | 86 | +14 | 54 | 1.69 | |||
6. | Timrå | 33 | 12 | 6 | 3 | 12 | 88 | 81 | +7 | 51 | 1.55 | |||
7. | Rögle BK | 33 | 12 | 5 | 4 | 12 | 98 | 99 | -1 | 50 | 1.52 | |||
8. | Oskarshamn | 32 | 10 | 8 | 0 | 14 | 97 | 105 | -8 | 46 | 1.44 | |||
9. | Linköping | 33 | 11 | 3 | 7 | 12 | 85 | 101 | -16 | 46 | 1.39 | |||
10. | Leksand | 33 | 12 | 4 | 0 | 17 | 85 | 88 | -3 | 44 | 1.33 | |||
11. | Luleå | 33 | 12 | 1 | 5 | 15 | 76 | 84 | -8 | 43 | 1.30 | |||
12. | Brynäs | 34 | 11 | 2 | 5 | 16 | 97 | 120 | -23 | 42 | 1.24 | |||
13. | HV 71 | 32 | 7 | 3 | 8 | 14 | 78 | 99 | -21 | 35 | 1.09 | |||
14. | Malmö | 33 | 6 | 4 | 5 | 18 | 76 | 104 | -28 | 31 | 0.94 |
LIIGA (Finlande)
SaiPa - Jyväskylä: 2-3 OT
Vaasan - Kärpät: 2-1 SO
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Lukko | 38 | 20 | 6 | 3 | 9 | 105 | 68 | +37 | 75 | 1.97 | |||
2. | Tappara | 36 | 20 | 4 | 3 | 9 | 106 | 83 | +23 | 71 | 1.97 | |||
3. | Pelicans | 37 | 20 | 2 | 3 | 12 | 98 | 75 | +23 | 67 | 1.81 | |||
4. | Ilves | 36 | 18 | 4 | 4 | 10 | 113 | 85 | +28 | 66 | 1.83 | |||
5. | TPS | 37 | 15 | 6 | 4 | 12 | 90 | 85 | +5 | 61 | 1.65 | |||
6. | Kärpät | 38 | 14 | 5 | 8 | 11 | 94 | 89 | +5 | 60 | 1.58 | |||
7. | KalPa | 39 | 14 | 5 | 6 | 14 | 102 | 92 | +10 | 58 | 1.49 | |||
8. | Jukurit | 38 | 16 | 2 | 1 | 19 | 98 | 106 | -8 | 53 | 1.39 | |||
9. | Ässät | 37 | 14 | 3 | 4 | 16 | 80 | 94 | -14 | 52 | 1.41 | |||
10. | JYP | 39 | 12 | 5 | 4 | 18 | 108 | 115 | -7 | 50 | 1.28 | |||
11. | KooKoo | 38 | 13 | 4 | 3 | 18 | 100 | 110 | -10 | 50 | 1.32 | |||
12. | HIFK | 35 | 11 | 6 | 3 | 15 | 75 | 87 | -12 | 48 | 1.37 | |||
13. | HPK | 38 | 9 | 6 | 8 | 15 | 87 | 103 | -16 | 47 | 1.24 | |||
14. | Sport | 38 | 12 | 2 | 7 | 17 | 90 | 108 | -18 | 47 | 1.24 | |||
15. | SaiPa | 38 | 6 | 7 | 6 | 19 | 79 | 125 | -46 | 38 | 1.00 |