| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 6 | 103 | 58 | 45 | 59 | |
| 2 | 27 | 20 | 7 | 118 | 54 | 64 | 59 | |
| 3 | 27 | 18 | 9 | 101 | 73 | 28 | 55 | |
| 4 | 27 | 16 | 11 | 88 | 77 | 11 | 49 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 85 | 61 | 24 | 46 | |
| 6 | 26 | 14 | 12 | 84 | 73 | 11 | 36 | |
| 7 | 26 | 11 | 15 | 77 | 85 | -8 | 36 | |
| 8 | 27 | 8 | 19 | 77 | 110 | -33 | 30 | |
| 9 | 26 | 9 | 17 | 67 | 88 | -21 | 28 | |
| 10 | 26 | 8 | 18 | 54 | 95 | -41 | 25 | |
| 11 | 26 | 5 | 21 | 50 | 130 | -80 | 12 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com