LES DERNIÈRES NEWS
CLASSEMENTS ET PROGRAMMES
# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 33 | 14 | 143 | 112 | 31 | 93 | |
2 | 46 | 30 | 16 | 136 | 100 | 36 | 86 | |
3 | 47 | 28 | 19 | 158 | 119 | 39 | 82 | |
4 | 47 | 24 | 23 | 148 | 129 | 19 | 81 | |
5 | 46 | 27 | 19 | 135 | 113 | 22 | 79 | |
6 | 46 | 23 | 23 | 117 | 114 | 3 | 74 | |
7 | 47 | 24 | 23 | 118 | 135 | -17 | 68 | |
8 | 46 | 22 | 24 | 114 | 108 | 6 | 66 | |
9 | 46 | 21 | 25 | 111 | 113 | -2 | 64 | |
10 | 48 | 20 | 28 | 129 | 145 | -16 | 64 | |
11 | 46 | 22 | 24 | 127 | 143 | -16 | 62 | |
12 | 46 | 19 | 27 | 121 | 137 | -16 | 57 | |
13 | 47 | 18 | 29 | 123 | 149 | -26 | 57 | |
14 | 47 | 15 | 32 | 104 | 167 | -63 | 45 |

# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 33 | 12 | 151 | 93 | 58 | 97 | |
2 | 45 | 33 | 12 | 163 | 102 | 61 | 95 | |
3 | 45 | 27 | 18 | 144 | 110 | 34 | 80 | |
4 | 45 | 23 | 22 | 121 | 107 | 14 | 74 | |
5 | 45 | 23 | 21 | 157 | 141 | 16 | 69 | |
6 | 45 | 21 | 23 | 123 | 143 | -20 | 64 | |
7 | 45 | 21 | 24 | 128 | 138 | -10 | 63 | |
8 | 45 | 18 | 27 | 103 | 127 | -24 | 56 | |
9 | 45 | 18 | 27 | 101 | 131 | -30 | 52 | |
10 | 45 | 7 | 38 | 80 | 179 | -99 | 22 |

# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 19 | 6 | 106 | 43 | 63 | 57 | |
2 | 25 | 19 | 6 | 101 | 45 | 56 | 56 | |
3 | 24 | 16 | 8 | 93 | 63 | 30 | 50 | |
4 | 25 | 14 | 11 | 87 | 79 | 8 | 43 | |
5 | 24 | 13 | 11 | 79 | 68 | 11 | 39 | |
6 | 25 | 10 | 15 | 77 | 93 | -16 | 29 | |
7 | 24 | 5 | 19 | 37 | 110 | -73 | 14 | |
8 | 24 | 2 | 22 | 29 | 108 | -79 | 6 |

# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 23 | 8 | 100 | 57 | 43 | 67 | |
2 | 31 | 23 | 8 | 101 | 63 | 38 | 67 | |
3 | 31 | 22 | 9 | 116 | 64 | 52 | 66 | |
4 | 31 | 23 | 8 | 104 | 66 | 38 | 65 | |
5 | 31 | 22 | 9 | 104 | 70 | 34 | 65 | |
6 | 31 | 16 | 15 | 104 | 99 | 5 | 49 | |
7 | 31 | 12 | 19 | 86 | 97 | -11 | 37 | |
8 | 31 | 13 | 18 | 74 | 105 | -31 | 36 | |
9 | 31 | 10 | 21 | 72 | 106 | -34 | 33 | |
10 | 31 | 10 | 21 | 78 | 103 | -25 | 32 | |
11 | 31 | 6 | 25 | 64 | 109 | -45 | 21 | |
12 | 31 | 6 | 25 | 54 | 118 | -64 | 20 |

# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 33 | 9 | 157 | 93 | 64 | 96 | |
2 | 42 | 27 | 15 | 151 | 105 | 46 | 83 | |
3 | 41 | 27 | 14 | 137 | 110 | 27 | 81 | |
4 | 42 | 26 | 16 | 150 | 135 | 15 | 71 | |
5 | 41 | 22 | 19 | 126 | 103 | 23 | 67 | |
6 | 41 | 22 | 19 | 133 | 123 | 10 | 66 | |
7 | 42 | 22 | 20 | 143 | 146 | -3 | 65 | |
8 | 42 | 19 | 23 | 135 | 131 | 4 | 60 | |
9 | 42 | 17 | 25 | 110 | 131 | -21 | 50 | |
10 | 41 | 15 | 26 | 108 | 141 | -33 | 47 | |
11 | 42 | 16 | 26 | 122 | 149 | -27 | 47 | |
12 | 42 | 15 | 27 | 114 | 148 | -34 | 46 | |
13 | 42 | 10 | 32 | 89 | 160 | -71 | 34 |
