LES DERNIÈRES NEWS
CLASSEMENTS ET PROGRAMMES
# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 31 | 14 | 136 | 109 | 27 | 87 | |
2 | 43 | 29 | 14 | 127 | 93 | 34 | 82 | |
3 | 46 | 23 | 23 | 145 | 128 | 17 | 78 | |
4 | 45 | 26 | 19 | 147 | 114 | 33 | 77 | |
5 | 44 | 26 | 18 | 126 | 106 | 20 | 75 | |
6 | 45 | 22 | 23 | 114 | 112 | 2 | 72 | |
7 | 46 | 24 | 22 | 117 | 132 | -15 | 68 | |
8 | 46 | 20 | 26 | 126 | 135 | -9 | 64 | |
9 | 45 | 21 | 24 | 111 | 107 | 4 | 63 | |
10 | 45 | 22 | 23 | 126 | 140 | -14 | 62 | |
11 | 44 | 19 | 25 | 100 | 106 | -6 | 58 | |
12 | 45 | 18 | 27 | 120 | 141 | -21 | 57 | |
13 | 44 | 18 | 26 | 112 | 128 | -16 | 54 | |
14 | 45 | 15 | 30 | 102 | 158 | -56 | 45 |

# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 33 | 12 | 151 | 93 | 58 | 97 | |
2 | 45 | 33 | 12 | 163 | 102 | 61 | 95 | |
3 | 45 | 27 | 18 | 144 | 110 | 34 | 80 | |
4 | 45 | 23 | 22 | 121 | 107 | 14 | 74 | |
5 | 45 | 23 | 21 | 157 | 141 | 16 | 69 | |
6 | 45 | 21 | 23 | 123 | 143 | -20 | 64 | |
7 | 45 | 21 | 24 | 128 | 138 | -10 | 63 | |
8 | 45 | 18 | 27 | 103 | 127 | -24 | 56 | |
9 | 45 | 18 | 27 | 101 | 131 | -30 | 52 | |
10 | 45 | 7 | 38 | 80 | 179 | -99 | 22 |

# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 19 | 6 | 106 | 43 | 63 | 57 | |
2 | 24 | 18 | 6 | 99 | 45 | 54 | 53 | |
3 | 24 | 16 | 8 | 93 | 63 | 30 | 50 | |
4 | 25 | 14 | 11 | 87 | 79 | 8 | 43 | |
5 | 24 | 13 | 11 | 79 | 68 | 11 | 39 | |
6 | 25 | 10 | 15 | 77 | 93 | -16 | 29 | |
7 | 24 | 5 | 19 | 37 | 110 | -73 | 14 | |
8 | 23 | 2 | 21 | 29 | 106 | -77 | 6 |

# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 8 | 116 | 60 | 56 | 66 | |
2 | 30 | 22 | 8 | 96 | 57 | 39 | 64 | |
3 | 30 | 22 | 8 | 99 | 62 | 37 | 64 | |
4 | 30 | 22 | 8 | 103 | 66 | 37 | 62 | |
5 | 30 | 21 | 9 | 102 | 70 | 32 | 62 | |
6 | 30 | 16 | 14 | 104 | 97 | 7 | 49 | |
7 | 30 | 13 | 17 | 74 | 104 | -30 | 36 | |
8 | 30 | 11 | 19 | 83 | 95 | -12 | 35 | |
9 | 30 | 10 | 20 | 77 | 101 | -24 | 32 | |
10 | 30 | 9 | 21 | 71 | 106 | -35 | 30 | |
11 | 30 | 6 | 24 | 62 | 106 | -44 | 20 | |
12 | 30 | 6 | 24 | 54 | 117 | -63 | 20 |

# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 33 | 9 | 157 | 93 | 64 | 96 | |
2 | 42 | 27 | 15 | 151 | 105 | 46 | 83 | |
3 | 41 | 27 | 14 | 137 | 110 | 27 | 81 | |
4 | 42 | 26 | 16 | 150 | 135 | 15 | 71 | |
5 | 41 | 22 | 19 | 126 | 103 | 23 | 67 | |
6 | 41 | 22 | 19 | 133 | 123 | 10 | 66 | |
7 | 42 | 22 | 20 | 143 | 146 | -3 | 65 | |
8 | 42 | 19 | 23 | 135 | 131 | 4 | 60 | |
9 | 42 | 17 | 25 | 110 | 131 | -21 | 50 | |
10 | 41 | 15 | 26 | 108 | 141 | -33 | 47 | |
11 | 42 | 16 | 26 | 122 | 149 | -27 | 47 | |
12 | 42 | 15 | 27 | 114 | 148 | -34 | 46 | |
13 | 42 | 10 | 32 | 89 | 160 | -71 | 34 |
