| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 143 | 30 | 113 | 72 | |
| 2 | 26 | 19 | 7 | 81 | 48 | 33 | 54 | |
| 3 | 27 | 17 | 10 | 87 | 70 | 17 | 52 | |
| 4 | 27 | 14 | 13 | 72 | 65 | 7 | 42 | |
| 5 | 26 | 14 | 12 | 63 | 42 | 21 | 41 | |
| 6 | 26 | 11 | 15 | 51 | 67 | -16 | 34 | |
| 7 | 26 | 4 | 22 | 29 | 99 | -70 | 12 | |
| 8 | 26 | 2 | 24 | 36 | 141 | -105 | 8 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com