| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 19 | 2 | 112 | 27 | 85 | 57 | |
| 2 | 23 | 16 | 7 | 80 | 54 | 26 | 49 | |
| 3 | 20 | 14 | 6 | 54 | 37 | 17 | 39 | |
| 4 | 23 | 13 | 10 | 63 | 48 | 15 | 39 | |
| 5 | 21 | 11 | 10 | 53 | 32 | 21 | 32 | |
| 6 | 23 | 10 | 13 | 46 | 59 | -13 | 31 | |
| 7 | 25 | 4 | 21 | 29 | 94 | -65 | 12 | |
| 8 | 22 | 2 | 20 | 31 | 117 | -86 | 8 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com