| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 2 | 148 | 30 | 118 | 78 | |
| 2 | 28 | 20 | 8 | 87 | 54 | 33 | 58 | |
| 3 | 28 | 18 | 10 | 91 | 73 | 18 | 54 | |
| 4 | 28 | 15 | 13 | 74 | 65 | 9 | 45 | |
| 5 | 28 | 15 | 13 | 67 | 45 | 22 | 44 | |
| 6 | 28 | 12 | 16 | 54 | 73 | -19 | 36 | |
| 7 | 28 | 4 | 24 | 31 | 104 | -73 | 13 | |
| 8 | 28 | 2 | 26 | 40 | 148 | -108 | 8 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com