| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 22 | 2 | 129 | 30 | 99 | 66 | |
| 2 | 25 | 17 | 8 | 87 | 59 | 28 | 52 | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | 72 | 47 | 25 | 48 | |
| 4 | 26 | 14 | 12 | 71 | 58 | 13 | 42 | |
| 5 | 24 | 13 | 11 | 60 | 35 | 25 | 38 | |
| 6 | 26 | 11 | 15 | 51 | 67 | -16 | 34 | |
| 7 | 26 | 4 | 22 | 29 | 99 | -70 | 12 | |
| 8 | 25 | 2 | 23 | 34 | 138 | -104 | 8 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com