| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 97 | 24 | 73 | 49 | |
| 2 | 19 | 12 | 7 | 69 | 51 | 18 | 39 | |
| 3 | 19 | 11 | 8 | 56 | 42 | 14 | 31 | |
| 4 | 16 | 10 | 6 | 39 | 29 | 10 | 29 | |
| 5 | 17 | 10 | 7 | 43 | 26 | 17 | 28 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 40 | 45 | -5 | 28 | |
| 7 | 20 | 3 | 17 | 24 | 75 | -51 | 9 | |
| 8 | 19 | 2 | 17 | 24 | 100 | -76 | 6 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com