1L – Groupe Ouest & Est
Düdingen/Guin est toujours en tête du Groupe Ouest grâce à ses deux succès de la semaine contre WIKI-Münsingen et Adelboden, mais sent le souffle de Tramelan dans sa nuque. Ce dernier, après avoir gagné à Neuchâtel l’a emporté contre La Vallée de Joux hier sous l’impuslion Loris Jay Marbot auteur de cinq points. Rarogne, qui a gagné à Delémont grâce à trois réussites dans la dernière période, reste en embuscade.
Sinon on relèvera la bonne semaine de Prilly qui engrange six points avec deux victoires par le plus petit écart. Hier contre Uni Neuchâtel, le défenseur Ruben Branger a marqué deux fois. Après son revers à Morges (3-0), Sion a redressé la barre en l’emportant contre Saastal 6-3 après avoir été mené 0-3. Il a fallu entre autres un triplé de Lucas Cordonnier pour renverser la vapeur. Forward Morges, par contre, n’a pas su enchaîner, défait 6-5 en prolongation à Münsingen. C’est Timon Moschen qui a donné le coup fatal après 62 secondes de temps supplémentaire.
30.10.2024 | 19:30 | HC Düdingen Bulls | EHC WIKI-Münsingen | 4-1 |
30.10.2024 | 20:00 | EHC Wallisellen | Red Lions Reinach | 6-2 |
30.10.2024 | 20:00 | SC Herisau | PIKES EHC Oberthurgau | 3-2 |
30.10.2024 | 20:15 | HC Université Neuchâtel | HC Tramelan | 4-6 |
30.10.2024 | 20:30 | HC Luzern | EHC Burgdorf | 2-3 |
30.10.2024 | 20:30 | Forward Morges Association | HCV Sion | 3-0 |
30.10.2024 | 20:30 | HC Prilly Black Panthers | EHC Saastal | 4-3 |
31.10.2024 | 20:30 | HC Vallée de Joux | HC Delémont-Vallée | 6-4 |
02.11.2024 | 16:45 | HC Université Neuchâtel | HC Prilly Black Panthers | 2-3 |
02.11.2024 | 17:30 | PIKES EHC Oberthurgau | EC Wil | 3-2 |
02.11.2024 | 17:30 | Argovia Stars | EHC Wallisellen | 1-5 |
02.11.2024 | 17:30 | HC Prättigau-Herrschaft | HC Luzern | 3-2 SO |
02.11.2024 | 17:30 | EHC Burgdorf | SC Rheintal | 3-2 |
02.11.2024 | 17:30 | HC Delémont-Vallée | EHC Raron | 1-4 |
02.11.2024 | 17:30 | HC Düdingen Bulls | EHC Adelboden | 5-4 |
02.11.2024 | 17:45 | HC Tramelan | HC Vallée de Joux | 7-3 |
02.11.2024 | 19:00 | HCV Sion | EHC Saastal | 6-3 |
02.11.2024 | 20:15 | GDT Bellinzona | Red Lions Reinach | 0-2 |
02.11.2024 | 20:15 | EHC WIKI-Münsingen | Forward Morges Association | 6-5 OT |
Classement – Groupe Ouest
R | Team | GP | PTS |
1 | HC Düdingen Bulls | 9 | 18 |
2 | HC Tramelan | 6 | 17 |
3 | EHC Raron | 7 | 15 |
4 | HC Université Neuchâtel | 6 | 12 |
5 | HCV Sion | 6 | 11 |
6 | HC Prilly Black Panthers | 6 | 11 |
7 | EHC WIKI-Münsingen | 6 | 10 |
8 | Forward Morges Association | 6 | 7 |
9 | EHC Saastal | 6 | 6 |
10 | HC Vallée de Joux | 6 | 6 |
11 | HC Delémont-Vallée | 7 | 3 |
12 | EHC Adelboden | 7 | 1 |
Classement – Groupe Est
R | Team | GP | PTS |
1 | EHC Burgdorf | 8 | 14 |
2 | EC Wil | 5 | 13 |
3 | SC Herisau | 6 | 13 |
4 | SC Rheintal | 7 | 12 |
5 | GDT Bellinzona | 6 | 10 |
6 | Argovia Stars | 7 | 9 |
7 | HC Prättigau-Herrschaft | 4 | 7 |
8 | EHC Wallisellen | 5 | 6 |
9 | Red Lions Reinach | 5 | 6 |
10 | PIKES EHC Oberthurgau | 6 | 6 |
11 | HC Luzern | 7 | 3 |
(Source: SIHF)