| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 15 | 172 | 109 | 63 | 96 | |
| 2 | 46 | 30 | 16 | 152 | 99 | 53 | 89 | |
| 3 | 46 | 30 | 16 | 157 | 115 | 42 | 89 | |
| 4 | 47 | 29 | 18 | 157 | 129 | 28 | 85 | |
| 5 | 48 | 27 | 21 | 142 | 134 | 8 | 78 | |
| 6 | 46 | 24 | 22 | 131 | 119 | 12 | 70 | |
| 7 | 46 | 21 | 25 | 147 | 147 | 0 | 65 | |
| 8 | 46 | 22 | 24 | 143 | 169 | -26 | 65 | |
| 9 | 46 | 20 | 26 | 137 | 140 | -3 | 61 | |
| 10 | 46 | 19 | 27 | 137 | 172 | -35 | 58 | |
| 11 | 46 | 17 | 29 | 108 | 148 | -40 | 53 | |
| 12 | 46 | 14 | 32 | 134 | 178 | -44 | 48 | |
| 13 | 47 | 17 | 30 | 121 | 179 | -58 | 46 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com