| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 37 | 13 | 235 | 132 | 103 | 108 | |
| 2 | 50 | 33 | 17 | 148 | 110 | 38 | 93 | |
| 3 | 50 | 31 | 19 | 157 | 128 | 29 | 93 | |
| 4 | 50 | 29 | 21 | 168 | 145 | 23 | 92 | |
| 5 | 50 | 31 | 19 | 156 | 119 | 37 | 91 | |
| 6 | 50 | 31 | 19 | 161 | 133 | 28 | 91 | |
| 7 | 50 | 25 | 25 | 187 | 152 | 35 | 75 | |
| 8 | 50 | 22 | 28 | 157 | 157 | 0 | 71 | |
| 9 | 50 | 18 | 32 | 130 | 182 | -52 | 52 | |
| 10 | 50 | 10 | 40 | 100 | 211 | -111 | 34 | |
| 11 | 50 | 7 | 43 | 97 | 227 | -130 | 25 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com