| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 8 | 141 | 80 | 61 | 65 | |
| 2 | 28 | 22 | 6 | 87 | 47 | 40 | 61 | |
| 3 | 29 | 19 | 10 | 102 | 78 | 24 | 59 | |
| 4 | 29 | 16 | 13 | 105 | 75 | 30 | 49 | |
| 5 | 29 | 16 | 13 | 84 | 76 | 8 | 49 | |
| 6 | 30 | 16 | 14 | 79 | 77 | 2 | 46 | |
| 7 | 29 | 13 | 16 | 91 | 89 | 2 | 42 | |
| 8 | 29 | 14 | 15 | 78 | 83 | -5 | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 19 | 82 | 107 | -25 | 34 | |
| 10 | 29 | 6 | 23 | 54 | 121 | -67 | 19 | |
| 11 | 28 | 5 | 23 | 53 | 123 | -70 | 16 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com