| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 28 | 12 | 145 | 98 | 47 | 84 | |
| 2 | 40 | 27 | 13 | 128 | 94 | 34 | 74 | |
| 3 | 40 | 24 | 16 | 122 | 115 | 7 | 70 | |
| 4 | 40 | 24 | 16 | 125 | 103 | 22 | 68 | |
| 5 | 38 | 21 | 17 | 111 | 85 | 26 | 66 | |
| 6 | 39 | 21 | 18 | 108 | 87 | 21 | 66 | |
| 7 | 39 | 20 | 19 | 105 | 113 | -8 | 62 | |
| 8 | 38 | 18 | 20 | 98 | 107 | -9 | 58 | |
| 9 | 39 | 18 | 21 | 110 | 106 | 4 | 54 | |
| 10 | 39 | 18 | 21 | 86 | 97 | -11 | 51 | |
| 11 | 39 | 18 | 21 | 105 | 121 | -16 | 49 | |
| 12 | 39 | 14 | 25 | 87 | 107 | -20 | 46 | |
| 13 | 39 | 15 | 24 | 95 | 131 | -36 | 45 | |
| 14 | 39 | 8 | 31 | 77 | 138 | -61 | 29 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com