| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 35 | 12 | 173 | 111 | 62 | 105 | |
| 2 | 48 | 34 | 14 | 158 | 114 | 44 | 91 | |
| 3 | 47 | 26 | 21 | 134 | 106 | 28 | 83 | |
| 4 | 47 | 26 | 21 | 142 | 109 | 33 | 82 | |
| 5 | 47 | 27 | 20 | 140 | 120 | 20 | 77 | |
| 6 | 47 | 26 | 21 | 137 | 137 | 0 | 77 | |
| 7 | 47 | 23 | 24 | 129 | 140 | -11 | 70 | |
| 8 | 47 | 21 | 26 | 115 | 133 | -18 | 67 | |
| 9 | 47 | 23 | 24 | 107 | 112 | -5 | 65 | |
| 10 | 47 | 20 | 27 | 132 | 129 | 3 | 64 | |
| 11 | 47 | 22 | 25 | 128 | 149 | -21 | 61 | |
| 12 | 47 | 17 | 30 | 106 | 128 | -22 | 55 | |
| 13 | 47 | 18 | 29 | 117 | 160 | -43 | 54 | |
| 14 | 48 | 12 | 36 | 98 | 168 | -70 | 39 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com