| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 28 | 12 | 145 | 98 | 47 | 84 | |
| 2 | 40 | 27 | 13 | 128 | 94 | 34 | 74 | |
| 3 | 41 | 25 | 16 | 125 | 115 | 10 | 73 | |
| 4 | 39 | 22 | 17 | 114 | 87 | 27 | 69 | |
| 5 | 41 | 24 | 17 | 125 | 106 | 19 | 68 | |
| 6 | 39 | 21 | 18 | 108 | 87 | 21 | 66 | |
| 7 | 39 | 20 | 19 | 105 | 113 | -8 | 62 | |
| 8 | 39 | 18 | 21 | 100 | 110 | -10 | 58 | |
| 9 | 40 | 18 | 22 | 111 | 108 | 3 | 55 | |
| 10 | 39 | 18 | 21 | 86 | 97 | -11 | 51 | |
| 11 | 40 | 19 | 21 | 108 | 123 | -15 | 51 | |
| 12 | 39 | 14 | 25 | 87 | 107 | -20 | 46 | |
| 13 | 40 | 15 | 25 | 97 | 134 | -37 | 46 | |
| 14 | 40 | 9 | 31 | 79 | 139 | -60 | 31 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com