| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 3 | 81 | 39 | 42 | 48 | |
| 2 | 19 | 13 | 6 | 81 | 46 | 35 | 38 | |
| 3 | 19 | 12 | 7 | 64 | 50 | 14 | 38 | |
| 4 | 19 | 11 | 8 | 63 | 55 | 8 | 34 | |
| 5 | 19 | 12 | 7 | 60 | 46 | 14 | 33 | |
| 6 | 18 | 11 | 7 | 60 | 49 | 11 | 28 | |
| 7 | 19 | 8 | 11 | 55 | 57 | -2 | 26 | |
| 8 | 19 | 7 | 12 | 60 | 77 | -17 | 24 | |
| 9 | 19 | 7 | 12 | 54 | 64 | -10 | 22 | |
| 10 | 19 | 5 | 14 | 35 | 66 | -31 | 16 | |
| 11 | 19 | 2 | 17 | 33 | 97 | -64 | 5 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com