| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | 85 | 41 | 44 | 51 | |
| 2 | 20 | 13 | 7 | 70 | 53 | 17 | 41 | |
| 3 | 20 | 13 | 7 | 81 | 47 | 34 | 38 | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | 67 | 58 | 9 | 36 | |
| 5 | 20 | 12 | 8 | 62 | 49 | 13 | 33 | |
| 6 | 20 | 9 | 11 | 58 | 59 | -1 | 29 | |
| 7 | 20 | 11 | 9 | 65 | 59 | 6 | 28 | |
| 8 | 20 | 8 | 12 | 55 | 64 | -9 | 25 | |
| 9 | 20 | 7 | 13 | 63 | 81 | -18 | 25 | |
| 10 | 20 | 6 | 14 | 37 | 67 | -30 | 18 | |
| 11 | 20 | 2 | 18 | 34 | 99 | -65 | 6 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com