Saison régulière
| 07.11.2023 | 20:30 | HC Vallée de Joux | HC Académique Genève-Uni | 3-10 |
| 08.11.2023 | 20:30 | HC Val-de-Ruz | CP Tavannes | 3-4 SO |
| 08.11.2023 | 21:00 | HC Courtételle | HC Corgémont | 3-5 |
| 09.11.2023 | 20:45 | HC Les Enfers-Montfaucon | HC Franches-Montagnes | 4-6 |
| 09.11.2023 | 21:00 | HC Bassecourt | HC Tramelan | 5-4 |
| 10.11.2023 | 20:15 | CP Fleurier | HC Corgémont | 0-5 |
| 10.11.2023 | 20:30 | HC Anniviers | EHC Raron | reporté |
| 11.11.2023 | 16:30 | HC Franches-Montagnes | HC Moutier 2 | 8-0 |
| 11.11.2023 | 17:00 | HC Tramelan | HC Les Enfers-Montfaucon | 2-18 |
| 12.11.2023 | 17:00 | CP Tavannes | HC Star Chaux-de-Fonds | 10-8 |
| 12.11.2023 | 17:30 | HC Ponts-de-Martel | HC Val-de-Ruz | 11-0 |
| 12.11.2023 | 19:00 | HC Académique Genève-Uni | CP Meyrin | 0-15 |
| 12.11.2023 | 20:15 | HC Courtételle | HC Bassecourt | 7-3 |
| 12.11.2023 | 20:45 | HC Nyon | HC Vallorbe | 6-2 |
Classement – Groupes 1 + 2
| R | Team | GP | PTS |
| 1 | HC Franches-Montagnes | 8 | 24 |
| 2 | HC Les Enfers-Montfaucon | 8 | 21 |
| 3 | HC Corgémont | 8 | 18 |
| 4 | HC Bassecourt | 8 | 16 |
| 5 | HC Ponts-de-Martel | 8 | 14 |
| 6 | HC Moutier 2 | 8 | 12 |
| 7 | HC Star Chaux-de-Fonds | 8 | 9 |
| 8 | CP Fleurier | 8 | 9 |
| 9 | CP Tavannes | 7 | 8 |
| 10 | HC Courtételle | 7 | 6 |
| 11 | HC Val-de-Ruz | 8 | 4 |
| 12 | HC Tramelan | 8 | 0 |
Classement – Groupe 3
| R | Team | GP | PTS |
| 1 | HC Trois-Chêne | 5 | 12 |
| 2 | HC Vallorbe | 7 | 12 |
| 3 | CP Meyrin | 4 | 9 |
| 4 | HC Nyon | 4 | 9 |
| 5 | HC Académique Genève-Uni | 5 | 7 |
| 6 | Royal HC Lausanne | 4 | 5 |
| 7 | LHC Academy | 3 | 3 |
| 8 | HC Vallée de Joux | 6 | 0 |
Classement – Groupe 4
| R | Team | GP | PTS |
| 1 | HCV Martigny-Verbier | 3 | 8 |
| 2 | HC Anniviers | 2 | 6 |
| 3 | HCV Nendaz | 4 | 6 |
| 4 | HC Portes du Soleil | 3 | 4 |
| 5 | HCV Sion 2 | 3 | 2 |
| 6 | EHC Raron | 3 | 1 |
