3L – Groupes 1/2, 3 et 4
Jeudi, Le Royal HC Lausanne s’est laissé le droit de convoiter encore la 5e place du classement en battant nettement la lanterne rouge grâce, notamment, aux trois buts et six points de l’inévitable Patrick Sprecher. Dans le même temps, Bassecourt s’imposait à Tavannes en marquant trois buts sans réponse dans la 3e période.
Vendredi, Trois-Chêne a souffert pour battre LHC Academy qui mebait encore 5-4 à la 46e minute. Mais Rodolphe Lathion et Sébastien Gaehler ont renversé le score en 03:48 pour permettre aux Genevois d’assurer leur 3e place au classement.
08.01.2025 | 20:15 | Royal HC Lausanne | HC Vallée de Joux | 11-2 |
08.01.2025 | 21:15 | CP Tavannes | HC Bassecourt | 2-5 |
09.01.2025 | 20:36 | LHC Academy | HC Trois-Chêne | 5-6 |
10.01.2025 | 20:30 | HC Vallorbe | HC Moutier 2 | -:- |
10.01.2025 | 20:30 | HC Ponts-de-Martel | CP Fleurier | -:- |
10.01.2025 | 20:30 | CP Meyrin | HC Renens Vipers | -:- |
10.01.2025 | 20:30 | HCV Nendaz | HC Portes du Soleil | -:- |
10.01.2025 | 20:30 | HCV Martigny-Verbier | HC Anniviers | -:- |
11.01.2025 | 19:00 | HCV Sion 2 | EHC Raron | -:- |
11.01.2025 | 19:15 | Royal HC Lausanne | LHC Academy | -:- |
11.01.2025 | 20:00 | HC Les Enfers-Montfaucon | HC Val-de-Ruz | -:- |
11.01.2025 | 21:00 | HC Corgémont | HC Franches-Montagnes | -:- |
12.01.2025 | 18:45 | HC Trois-Chêne | HC Académique Genève-Uni | -:- |
12.01.2025 | 19:00 | EHC Raron | HCV Martigny-Verbier | -:- |
12.01.2025 | 20:00 | HC Bassecourt | HC Courtételle | -:- |
Classement – Groupe 1 & 2
R | Team | GP | PTS |
1 | HC Franches-Montagnes | 16 | 44 |
2 | HC Vallorbe | 15 | 35 |
3 | HC Corgémont | 16 | 34 |
4 | CP Fleurier | 16 | 33 |
5 | HC Les Enfers-Montfaucon | 15 | 31 |
6 | HC Star Chaux-de-Fonds | 16 | 28 |
7 | HC Moutier 2 | 15 | 22 |
8 | HC Ponts-de-Martel | 16 | 13 |
9 | HC Bassecourt | 15 | 12 |
10 | HC Courtételle | 16 | 12 |
11 | HC Val-de-Ruz | 16 | 11 |
12 | CP Tavannes | 16 | 7 |
Classement – Groupe 3
R | Team | GP | PTS |
1 | HC Renens Vipers | 13 | 36 |
2 | CP Meyrin | 13 | 33 |
3 | HC Trois-Chêne | 13 | 27 |
4 | HC Académique Genève-Uni | 13 | 21 |
5 | HC Nyon | 14 | 17 |
6 | Royal HC Lausanne | 13 | 16 |
7 | LHC Academy | 13 | 6 |
8 | HC Vallée de Joux | 14 | 3 |
Classement – Groupe 4
R | Team | GP | PTS |
1 | HCV Martigny-Verbier | 10 | 29 |
2 | HC Portes du Soleil | 12 | 20 |
3 | HC Anniviers | 11 | 18 |
4 | HCV Nendaz | 11 | 16 |
5 | EHC Raron | 11 | 10 |
6 | HCV Sion 2 | 11 | 6 |
(Source: SIHF)