| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 52 | 23 | 29 | 35 | |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 54 | 29 | 25 | 26 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 43 | 33 | 10 | 25 | |
| 4 | 13 | 8 | 5 | 39 | 34 | 5 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 6 | 35 | 35 | 0 | 20 | |
| 6 | 11 | 7 | 4 | 35 | 27 | 8 | 18 | |
| 7 | 13 | 6 | 7 | 35 | 35 | 0 | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 9 | 40 | 52 | -12 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 8 | 31 | 37 | -6 | 14 | |
| 10 | 12 | 3 | 9 | 17 | 41 | -24 | 10 | |
| 11 | 13 | 2 | 11 | 28 | 63 | -35 | 5 |
Planète Hockey
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com