IIHF – Les résultats & classements des principaux championnats européens (du vendredi 6 février)

IIHF – Les résultats & classements des principaux championnats européens (du vendredi 6 février)

Illustration: PH

IIHF – Vendredi 6 février 2026

ICE Hockey League – AUT/HUN/ITA/SLO

Pas de match.

CLASSEMENT

1 Klagenfurter AC 43/ 91 (153-103)
2 Graz 99ers 42/ 87 (141-90)
3 EC Red Bull Salzburg 44/ 84 (148-96)
4 Bolzano 43/ 80 (153-115)
5 HK Olimpija Ljubljana 43/ 77 (162-123)
6 Valpusteria 43/ 75 (145-120)
7 Vienna Capitals 43/ 61 (108-123)
8 EHC Linz 43/ 55 (134-139)
9 Villacher SV 42/ 55 (133-142)
10 Fehérvár AV19 42/ 54 (96-133)
11 Ferencvárosi TC 42/ 50 (111-151)
12 Pioneers Vorarlberg 42/ 39 (101-161)
13 TWK Innsbruck 44/ 26 (105-194)

DEL – Allemagne

Pas de match.

CLASSEMENT
1 Kölner Haie 44/101 (168-112)
2 Adler Mannheim 44/89 (156-104)
3 ERC Ingolstadt 44/85 (176-122)
4 EHC München 44/84 (149-111)
5 Straubing Tigers 44/83 (153-123)
6 Bremerhaven 44/70 (137-136)
7 Eisbären Berlin 44/67 (143-140)
8 EHC Wolfsburg 44/64 (132-123)
9 Nürnberg Ice Tigers 44/59 (138-147)
10 SERC Wild Wings 44/57 (122-135)
11 Augsburger Panther 44/54 (124-154)
12 Iserlohn Roosters 44/46 (106-140)
13 Frankfurt Lions 44/42 (106-169)
14 Dresden Eislöwen 44/23 (86-180)

EXTRALIGA – Tchéquie

Pas de match.

CLASSEMENT
1 Dynamo Pardubice 47/ 89 (149-106)
2 Karlovy Vary 47/ 82 (128-117)
3 HC Škoda Plzeň 47/ 81 (130-97)
4 Bílí Tygři Liberec 47/ 81 (129-108)
5 HC Oceláři Třinec 47/ 78 (136-120)
6 Mountfield HK 47/ 78 (124-110)
7 HC Sparta Praha 46/ 74 (143-121)
8 HC Kometa Brno 47/ 69 (125-133)
9 HC Vítkovice Ridera 47/ 64 (122-142)
10 HC Motor České Budějovice 47/ 63 (126-135)
11 HC Olomouc 47/ 62 (110-138)
12 Rytíři Kladno 47/ 61 (114-123)
13 BK Mladá Boleslav 46/ 59 (92-122)
14 HC Verva Litvínov 47/ 43 (100-156)

LIIGA – Finlande

KooKoo – Ilves: 3-1
Ässät – Pelicans: 6-5
HIFK Helsinki – Kärpät: 3-2
KalPa – Jukurit: 2-0
Lukko – TPS Turku: 3-2

CLASSEMENT
A venir.

SHL – Suède

Pas de match.

CLASSEMENT
1 Frölunda 41/ 90 (136-74)
2 Skellefteå AIK 42/ 87 (150-97)
3 Rögle BK 42/ 76 (121-92)
4 Växjö Lakers HC 41/ 72 (120-106)
5 Malmö 42/ 67 (114-119)
6 Luleå 42/ 65 (113-106)
7 Brynäs 42/ 60 (124-122)
8 Färjestad 42/ 59 (109-105)
9 Djurgården 42/ 58 (109-138)
10 Timrå 42/ 54 (103-117)
11 Linköping 41/ 54 (92-117)
12 Örebro HK 42/ 48 (110-133)
13 HV 71 42/ 48 (111-138)
14 Leksand 41/ 38 (83-131)

(Sources: ICE Hockey League/SHL/Extraliga/Liiga/DEL)

Prochains matchs NL
Prochains matchs SL
Prochains matchs MHL
Prochains matchs WL
Prochains matchs U20 Elite

>>>

>>>