Pas de playoffs, pas de champion
Playoffs
En raison de la pandémie dûe au coronavirus, les playoffs du championnat d’Allemagne n’ont pas été disputés et le titre national n’a pas été attribué.
Saison régulière
# | TEAM | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Munich | 52 | 36 | 16 | 5 | 5 | 174 | 128 | 108 |
2. | Adler Mannheim | 52 | 34 | 18 | 6 | 6 | 180 | 132 | 102 |
3. | Straubing Tigers | 52 | 34 | 18 | 8 | 4 | 175 | 136 | 98 |
4. | Eisbären Berlin | 52 | 32 | 20 | 7 | 5 | 169 | 144 | 94 |
5. | Düsseldorfer EG | 52 | 30 | 22 | 10 | 5 | 131 | 116 | 85 |
6. | Fischtown Pinguins | 52 | 27 | 25 | 6 | 9 | 157 | 148 | 84 |
7. | ERC Ingolstadt | 52 | 29 | 23 | 10 | 4 | 164 | 161 | 81 |
8. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 28 | 24 | 6 | 3 | 152 | 158 | 81 |
9. | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 26 | 26 | 7 | 3 | 147 | 150 | 74 |
10. | Augsburger Panther | 52 | 22 | 30 | 2 | 8 | 142 | 152 | 72 |
11. | Kölner Haie | 52 | 20 | 32 | 4 | 9 | 124 | 153 | 65 |
12. | Krefeld Pinguine | 52 | 15 | 37 | 1 | 8 | 134 | 170 | 52 |
13. | Iserlohn Roosters | 52 | 17 | 35 | 5 | 5 | 116 | 163 | 51 |
14. | Schwenninger Wild Wings | 52 | 14 | 38 | 3 | 6 | 119 | 173 | 45 |
Compteurs
# | PLAYER | TEAM | GP | G | A | TP | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wayne Simpson (RW) | ERC Ingolstadt | 52 | 20 | 36 | 56 | 20 |
2. | Chad Costello (RW) | Krefeld Pinguine | 52 | 20 | 34 | 54 | 28 |
3. | Borna Rendulic (RW/LW) | Adler Mannheim | 50 | 27 | 22 | 49 | 51 |
4. | Marcel Noebels (LW/C) | Eisbären Berlin | 52 | 23 | 26 | 49 | 16 |
5. | Daniel Pietta (C/LW) | Krefeld Pinguine | 51 | 18 | 31 | 49 | 28 |
6. | Drew LeBlanc (C) | Augsburger Panther | 42 | 11 | 38 | 49 | 8 |
7. | Jan Urbas (C/W) | Fischtown Pinguins | 50 | 27 | 21 | 48 | 20 |
8. | Daniel Fischbuch (RW) | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 19 | 29 | 48 | 24 |
9. | Mark Voakes (C) | EHC Munich | 47 | 12 | 36 | 48 | 30 |
10. | Chris Bourque (LW) | EHC Munich | 51 | 17 | 30 | 47 | 34 |
Gardiens (minimum 10 matches)
# | PLAYER | TEAM | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mathias Niederberger | Düsseldorfer EG | 46 | 2.05 | .930 |
2. | Oskar Östlund | Krefeld Pinguine | 11 | 2.82 | .928 |
3. | Danny aus den Birken | EHC Munich | 20 | 2.21 | .927 |
4. | Andreas Jenike | Iserlohn Roosters | 28 | 2.86 | .926 |
5. | Olivier Roy | Augsburger Panther | 34 | 2.27 | .925 |