ANNÉE | LIEU | Classement | Coach | En savoir plus… |
2020/21 | WC – Minsk (BLR)/Riga (LAT) | Jalonen (FIN) | ||
2019/20 | WC – Zurich/Lausanne (SUI) | Annulé | ||
2018/19 | WC – Bratisla/Kosice (SVK) | 1er | ||
2017/18 | WC – Copenhage/Herning (DEN) | 5e | ||
OG – PyeongChang (SKO) | 6e | |||
2016/17 | WC – Cologne(GER)/Paris (FRA) | 4e | ||
2016 | Coupe du monde | Poule | ||
2015/16 | WC – Moscou/St. Petersburg (RUS) | 2e | ||
2014/15 | WC – Prague/Ostrava (CZE) | 6e | ||
2013/14 | WC – Minsk (BLR) | 2e | ||
OG – Sotchi (RUS) | 3e | |||
2012/13 | WC – Stockholm (SWE)/Helsinki (FIN) | 4e | ||
2011/12 | WC – Helsinki (FIN), Stockholm (SWE) | 4e | ||
2010/11 | WC – Bratislava/Kosice (SVK) | 1er | ||
2009/10 | WC – Cologne/Mannheim (GER) | 6e | ||
OG – Vancouver (CAN) | 3e | |||
2008/09 | WC – Berne/Zurich (SUI) | 5e | ||
2007/08 | WC – Halifax/Québec (CAN) | 3e | ||
2006/07 | WC – Mytichi/Moscou (RUS) | 2e | ||
2005/06 | WC – Riga (LAT) | 3e | ||
OG – Turin (ITA) | 2e | |||
2004/05 | WC – Innsbruck/Vienne (AUT) | 7e | ||
2004 | Coupe du monde | 2e | ||
2003/04 | WC – Prague/Ostrava (CZE) | 6e | ||
2002/03 | WC – Helsin/Tampere/Turku (FIN) | 5e | ||
2001/02 | WC – Göteborg/Karlstad/Jönköping (SWE) | 4e | ||
OG – Salt Lake City (USA) | 6e | |||
2000/01 | WC – Cologne/Hanovre/Nüremberg (GER) | 2e | ||
1999/00 | WC – St. Petersbourg (RUS) | 3e | ||
1998/99 | WC – Oslo/Lillehammer/Hamar (NOR) | 2e | ||
1997/98 | WC – Zurich/Bâle (SUI) | 2e | ||
OG – Nagano (JPN) | 3e | |||
1996/97 | WC – Helsinki/Turku/Tampere /FIN) | 6e | ||
1996 | Coupe du monde | Quarts | ||
1995/96 | WC – Vienne (AUT) | 5e | ||
1994/95 | WC – Stockholm/Gävle (SWE) | 1er | ||
1993/94 | WC – Bolzano/Canazei/Milan (ITA) | 2e | ||
OG – Lillehammer (NOR) | 3e | |||
1992/93 | WC – Dortmund/Munich (GER) | 7e | ||
1991/92 | WC – Prague/Bratislava (CZE) | 2e | ||
OG – Albertville (FRA) | 7e | |||
1991 | Canada Cup | 3e | ||
1990/91 | WC – Turku/Helsinki/Tampere (FIN) | 5e | ||
1989/90 | WC – Berne/Fribourg (SUI) | 6e | ||
1988/89 | WC – Stockholm/Södertalje (SWE) | 5e | ||
1987/88 | OG – Calgary (CAN) | |||
1987 | Canada Cup | 6e | ||
1986/87 | WC – Vienne (AUT) | 5e | ||
1985/86 | WC – Moscou (URSS) | 4e | ||
1984/85 | WC – Prague (CZE) | 5e | ||
1983/84 | OG – Sarajevo (YUG) | 6e | ||
1982/83 | WC – Düsseldorf/Dortmund/Munich (GER) | 7e | ||
1981/82 | WC – Helsinki/Tampere (FIN) | 5e | ||
1981 | Canada Cup | 6e | ||
1980/81 | WC – Göteborg/Stockholm (SWE) | 6e | ||
1979/80 | OG – Lake Placid (USA) | 4e | ||
1978/79 | WC – Moscou (URSS) | 5e | ||
1977/78 | WC – Prague (CZE) | 7e | ||
1976/77 | WC – Vienne (AUT) | 5e | ||
1976 | Canada Cup | 6e | ||
1975/76 | WC – Katowice (POL) | 5e | ||
OG – Innsbruck (AUT) | 42 | |||
1974/75 | WC – Münich/Düsseldorf (GER) | 4e | ||
1973/74 | WC – Helsinki (FIN) | 4e | ||
1972/73 | WC – Moscou (URSS) | 4e | ||
1971/72 | WC – Prague (CZE) | 4e | ||
OG – Sapp0ro (JPN) | 5e | |||
1970/71 | WC – Berne/Genève (SUI) | 4e | ||
1969/70 | WC – Stockholm (SWE) | 4e | ||
1968/69 | WC – Stockholm (SWE) | 5e | ||
1967/68 | OG – Grenoble (FRA) | 5e | ||
1966/67 | WC – Vienne (AUT) | 6e | ||
1965/66 | WC – Ljublijana (SLO) | 7e | ||
1964/65 | WC – Tampere (FIN) | 7e | ||
1963/64 | WC – Innsbruck (AUT) | – | ||
OG – Garmisch (GER) | 6e | |||
1962/63 | WC – Stockholm (SWE) | 5e | ||
1961/62 | WC – Denver (USA) | 4e | ||
1960/61 | WC – Genève/Lausanne (SUI) | 7e | ||
1959/60 | OG – Squaw Valley (USA) | 7e | ||
1958/59 | WC – Prague (CZE) | 6e | ||
1957/58 | WC – Oslo (NOR) | 6e | ||
1956/57 | WC – Moscou (URSS) | 5e | ||
1955/56 | WC + OG – Cortina (ITA) | NQ | ||
1954/55 | WC – Krefeld/Dortm./Cologne/Düss. (GER) | 9e | ||
1953/54 | WC – Stockholm (SWE) | 6e | ||
1952/53 | WC – Zurich/Bâle (SUI) | NP | ||
1951/52 | OG + WC – Oslo (NOR) | 7e | ||
1950/51 | WC – Paris (FRA) | 7e | ||
1949/50 | WC – Londres (GBR) | NQ | ||
1948/49 | WC – Stockholm (SWE) | 7e | ||
1947/48 | WC + OG – St-Moritz (SUI) | – | ||
1946/47 | WC – Prague (CZE)- | – | ||
1945/46 | SECONDE GUERRE MONDIALE | – | ||
1944/45 | SECONDE GUERRE MONDIALE | |||
1943/44 | SECONDE GUERRE MONDIALE | |||
1942/43 | SECONDE GUERRE MONDIALE | |||
1941/42 | SECONDE GUERRE MONDIALE | – | ||
1940/41 | SECONDE GUERRE MONDIALE | – | ||
1939/40 | SECONDE GUERRE MONDIALE | – | ||
1938/39 | WC – Zurich/Bâle (SUI) | 14e | ||
1937/38 | WC – Prague (CZE) | |||
1936/37 | WC – Londres (GBR) | |||
1935/36 | WC + OG – Garmisch (GER) | |||
1934/35 | WC – Davos (SUI) | |||
1933/34 | WC – Milan (ITA) | |||
1932/33 | WC – Prague (CZE) | |||
1931/32 | WC – Lake Placid (USA) | |||
1930/31 | WC – Krynica (POL) | |||
1929/30 | WC – Chamonix (FRA)/Vienne (AUT)/Berlin (GER) | |||
1927/28 | WC + OG – St-Moritz (SUI) | |||
1923/24 | WC + OG – Chamonix (FRA) | |||
1919/20 | WC + OG – Anvers (BEL) |
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.