Aujourd’hui
Allemagne – France: 5-0
Slovaquie – Norvège: 4-1
Canada – Tchéquie: 3-1
Suède – Etats-Unis: 3-4 OT
Finlande – Danemark: 7-1
Suisse – Lettonie: 3-4 OT
Classement Groupe A
# | Equipe | MJ | V | VOT | VTAB | DOT | DTAB | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | +26 | 20 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | +19 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 15 | +13 | 16 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 16 | +11 | 12 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 8 | |
6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | 4 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 37 | -25 | 3 |

La Hongrie est reléguée.
Classement Groupe B
# | Equipe | MJ | V | VOT | VTAB | DOT | DTAB | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 9 | +20 | 19 | |
2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 11 | +14 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 16 | +8 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | +4 | 13 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 7 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 27 | -18 | 0 |

La Slovénie est reléguée.