| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 3 | 58 | 27 | 31 | 45 | |
| 2 | 19 | 12 | 7 | 66 | 53 | 13 | 37 | |
| 3 | 19 | 12 | 7 | 79 | 52 | 27 | 36 | |
| 4 | 19 | 12 | 7 | 66 | 35 | 31 | 34 | |
| 5 | 19 | 11 | 8 | 47 | 47 | 0 | 34 | |
| 6 | 19 | 10 | 9 | 60 | 52 | 8 | 32 | |
| 7 | 20 | 10 | 10 | 50 | 46 | 4 | 30 | |
| 8 | 20 | 8 | 12 | 51 | 65 | -14 | 24 | |
| 9 | 20 | 7 | 13 | 52 | 65 | -13 | 21 | |
| 10 | 18 | 5 | 13 | 35 | 63 | -28 | 15 | |
| 11 | 18 | 2 | 16 | 23 | 82 | -59 | 7 |
Planète Hockey
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com