Vendredi, le 30 août 2024, les deux plus hautes ligues de la relève, les U17 Elite et les U20 Elite, débuteront la nouvelle saison 2024/2025.
Vendredi, le premier tour complet de la nouvelle saison sera à nouveau au programme, aussi bien chez les U17 Elite que chez les U20 Elite. Au cours des 48 matchs (U20), respectivement 40 matchs (U17) de la saison régulière, les 13 équipes de chaque catégorie d’âge se battent en duel pour les huit places de playoff. Contrairement aux années précédentes (Finalissima), les deux champions de cette saison seront désignés dans une série au meilleur des cinq manches.
La saison dernière, les U20 du EV Zug n’ont gagné qu’en prolongation contre le EHC Biel-Bienne Spirit lors d’une finale captivante. Chez les U17 Elite, les ZSC Lions ont remporté leur troisième titre de champion au cours des quatre dernières années face aux SCL Young Tigers.
Tous les matchs de ces deux catégories seront comme d’habitude diffusés en direct sur RED+.
CHAMPIONNAT U20 ELITE
# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 33 | 9 | 157 | 93 | 64 | 96 | |
2 | 42 | 27 | 15 | 151 | 105 | 46 | 83 | |
3 | 41 | 27 | 14 | 137 | 110 | 27 | 81 | |
4 | 42 | 26 | 16 | 150 | 135 | 15 | 71 | |
5 | 41 | 22 | 19 | 126 | 103 | 23 | 67 | |
6 | 41 | 22 | 19 | 133 | 123 | 10 | 66 | |
7 | 42 | 22 | 20 | 143 | 146 | -3 | 65 | |
8 | 42 | 19 | 23 | 135 | 131 | 4 | 60 | |
9 | 42 | 17 | 25 | 110 | 131 | -21 | 50 | |
10 | 41 | 15 | 26 | 108 | 141 | -33 | 47 | |
11 | 42 | 16 | 26 | 122 | 149 | -27 | 47 | |
12 | 42 | 15 | 27 | 114 | 148 | -34 | 46 | |
13 | 42 | 10 | 32 | 89 | 160 | -71 | 34 |
