IIHF – Les résultats & classements des principaux championnats européens

IIHF – Les résultats & classements des principaux championnats européens

Illustration: PH

IIHF – Dimance 18 janvier 2026

ICE Hockey League – AUT/HUN/ITA/SLO

EHC Linz – Klagenfurter AC: 3-5
EC Red Bull Salzburg – Bolzano: 7-4
Valpusteria – Ferencvárosi TC: 5-1

CLASSEMENT
1. Klagenfurter AC 38/82 (134-90)
2. Graz 99ers 38/78 (125-80)
3. EC Red Bull Salzburg 39/75 (133-82)
4. Bolzano 38/72 (136-100)
5. Valpusteria 37/66 (130-99)
6. HK Olimpija Ljubljana 38/65 (139-106)
7. Fehérvár AV19 39/54 (93-122)
8. EHC Linz 39/49 (123-127)
9. Vienna Capitals 38/49 (94-114)
10. Ferencvárosi TC 39/47 (102-140)
11. Villacher SV 37/46 (113-127)
12. Pioneers Vorarlberg 37/36 (89-146)
13. TWK Innsbruck 39/25 (94-172)

DEL – Allemagne

Bremerhaven – SERC Wild Wings: 2-5
Dresden Eislöwen – Adler Mannheim: 2-6
Kölner Haie – Iserlohn Roosters: 4-2
Straubing Tigers – Augsburger Panther: 1-4
EHC Wolfsburg – Eisbären Berlin: 5-2
Frankfurt Lions – ERC Ingolstadt: 1-2 SO
Nürnberg Ice Tigers – EHC München: 5-4

CLASSEMENT
1. Kölner Haie 41/95 (159-104)
2. Adler Mannheim 41/81 (148-99)
3. EHC München 41/80 (139-101)
4. ERC Ingolstadt 41/79 (167-118)
5. Straubing Tigers 41/74 (141-116)
6. Bremerhaven 41/66 (130-126)
7. Eisbären Berlin 41/64 (139-133)
8. EHC Wolfsburg 41/59 (124-117)
9. Nürnberg Ice Tigers 41/56 (132-138)
10. SERC Wild Wings 41/54 (116-127)
11. Augsburger Panther 41/51 (120-148)
12. Iserlohn Roosters 41/43 (99-133)
13. Frankfurt Lions 41/36 (94-162)
14. Dresden Eislöwen 41/23 (82-168)

EXTRALIGA – Tchéquie

Dynamo Pardubice – České Budějovice: 5-1
Mladá Boleslav – Třinec: 4-3 SO
Plzeň – Mountfield HK: 2-3 SO
Karlovy Vary – Sparta Prague: 3-4 SO
Kladno – Olomouc: 2-0
Liberec – Litvínov: 4-1
Vítkovice – Kometa Brno: 2-3 OT

CLASSEMENT
1. Dynamo Pardubice 42/80 (132-95)
2. Plzeň 42/71 (115-88)
3. Třinec 43/71 (130-112)
4. Liberec 42/70 (113-100)
5. Karlovy Vary 42/70 (109-108)
6. Mountfield HK 42/69 (108-99)
7. Sparta Prague 41/64 (127-108)
8. Kometa Brno 42/64 (116-112)
9. Vítkovice 45/63 (119-134)
10. České Budějovice 42/61 (114-116)
11. Olomouc 44/59 (100-126)
12. Kladno 43/55 (106-116)
13. Mladá Boleslav 42/54 (88-113)
14. Litvínov 44/43 (94-144)

LIIGA – Finlande

Pas de match.

CLASSEMENT
1. Tappara 40/78 (145-96)
2. SaiPa 42/76 (141-115)
3. Lukko 40/72 (125-105)
4. Jyväskylä 38/71 (138-114)
5. Ilves 41/70 (129-106)
6. KooKoo 40/69 (140-105)
7. KalPa 39/67 (121-121)
8. Ässät 40/65 (112-106)
9. Kiekko-Espoo 42/57 (108-123)
10. TPS Turku 41/54 (97-111)
11. Helsinki IFK 41/53 (92-134)
12. HPK Hämeenlinna 41/51 (100-115)
13. Jukurit 39/50 (90-106)
14. Pelicans 39/49 (76-100)
15. Kärpät 41/47 (125-136)
16. Vaasan Sport 40/37 (84-130)

SHL – Suède

Pas de match.

CLASSEMENT
1. Frölunda 36/86 (121-57)
2. Skellefteå AIK 37/77 (131-81)
3. Rögle BK 37/67 (107-86)
4. Växjö Lakers HC 36/64 (109-96)
5. Malmö 37/61 (104-103)
6. Luleå 37/55 (98-94)
7. Timrå 37/51 (86-98)
8. Färjestad 37/50 (97-91)
9. Djurgården 37/49 (97-129)
10. Brynäs 37/48 (107-112)
11. Linköping 37/47 (79-105)
12. Örebro HK 37/44 (101-115)
13. HV 71 37/40 (96-125)
14. Leksand 37/35 (78-119)

(Sources: ICE Hockey League/SHL/Extraliga/Liiga/DEL)

Prochains matchs NL
Prochains matchs SL
Prochains matchs MHL
Prochains matchs WL
Prochains matchs U20 Elite

>>>

>>>

Est-ce que vous désirez être averti(e) par notification pour les nouvelles actualités?
Oui, très volontiers Non merci