IIHF – Mercredi 7 janvier 2026
ICE Hockey League – AUT/HUN/ITA/SLO
Pas de match.
CLASSEMENT
1. Klagenfurt 35/ 74 (123-83)
2. Graz 34/ 70 (112-75)
3. Salzburg 35/ 66 (115-71)
4. Bolzano 33/ 64 (119-80)
5. Ljubljana 36/ 62 (134-100)
6. Valpusteria 34/ 57 (118-96)
7. Fehérvár 34/ 48 (80-107)
8. Vienna 34/ 45 (87-101)
9. Linz 34/ 44 (110-112)
10. Villach 33/ 42 (101-113)
11. Ferencváros 34/ 41 (87-120)
12. Vorarlberg 33/ 31 (78-135)
13. Innsbruck 35/ 22 (84-155)
DEL – Allemagne
Pas de match.
CLASSEMENT
1. Köln 37/ 83 (143-95)
2. Straubing 37/ 74 (131-97)
3. Mannheim 37/ 72 (130-88)
4. Ingolstadt 37/ 71 (152-107)
5. München 37/ 71 (120-92)
6. Bremerhaven 37/ 63 (120-112)
7. Berlin 37/ 59 (126-119)
8. Wolfsburg 37/ 50 (109-108)
9. Nürnberg 37/ 50 (121-125)
10. Schwenningen 38/ 48 (104-118)
11. Augsburg 37/ 44 (106-137)
12. Iserlohn 37/ 38 (91-119)
13. Frankfurt 37/ 35 (86-143)
14. Dresden 38/ 22 (77-156)
EXTRALIGA – Tchéquie
Trinec – Karlovy Vary: 6-3
CLASSEMENT
1. Pardubice 38/ 74 (120-85)
2. Třinec 38/ 67 (118-96)
3. Plzeň 38/ 66 (107-75)
4. Karlovy Vary 38/ 63 (94-96)
5. Mountfield 37/ 62 (99-87)
6. Prague 37/ 59 (114-96)
7. Liberec 37/ 58 (94-89)
8. Vítkovice 41/ 58 (109-118)
9. Olomouc 40/ 56 (93-115)
10. Budějovice 38/ 55 (100-103)
11. Brno 38/ 54 (100-105)
12. Kladno 39/ 46 (91-113)
13. Mladá Boleslav 37/ 45 (75-100)
14. Litvínov 39/ 41 (85-121)
LIIGA – Finlande
Ässät – Kärpät: 4-3
Helsinki IFK – KalPa: 5-1
Ilves – Vaasan Sport: 3-2 OT
Lukko – SaiPa: 3-4
CLASSEMENT
1. Tappara 36/ 72 (128-84)
2. Jyväskylä 34/ 66 (128-99)
3. Lukko 36/ 66 (112-90)
4 .SaiPa 37/ 65 (125-102)
5. KooKoo 36/ 63 (125-97)
6. Ilves 36/ 63 (114-98)
7. Ässät 36/ 62 (106-89)
8. KalPa 35/ 56 (107-114)
9. Kiekko-Espoo 37/ 50 (97-111)
10. TPS Turku 37/ 48 (86-102)
11. Helsinki IFK 36/ 47 (83-115)
12. Jukurit 36/ 46 (82-96)
13. Pelicans 35/ 45 (69-88)
14. Kärpät 37/ 42 (115-124)
15. HPK Hämeenlinna 38/ 42 (91-113)
16. Vaasan Sport 36/ 34 (73-119)
SHL – Suède
Pas de match.
CLASSEMENT
1. Frölunda 32/ 77 (106-49)
2. Skellefteå 33/ 66 (116-74)
3. Rögle 33/ 63 (97-74)
4. Växjö 32/ 56 (94-86)
5. Malmö 33/ 55 (92-89)
6. Färjestad 33/ 46 (83-79)
7. Timrå 33/ 46 (77-89)
8. Djurgården 33/ 46 (89-114)
9. Brynäs 33/ 44 (96-95)
10. Luleå 33/ 44 (87-91)
11. Linköping 33/ 43 (71-92)
12. Örebro 33/ 38 (91-105)
13. HV71 33/ 35 (88-113)
14. Leksand 33/ 31 (67-104)