| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 11 | 139 | 94 | 45 | 81 | |
| 2 | 38 | 25 | 13 | 121 | 92 | 29 | 69 | |
| 3 | 37 | 24 | 13 | 122 | 89 | 33 | 68 | |
| 4 | 38 | 22 | 16 | 117 | 113 | 4 | 65 | |
| 5 | 36 | 20 | 16 | 105 | 81 | 24 | 62 | |
| 6 | 37 | 19 | 18 | 104 | 85 | 19 | 61 | |
| 7 | 37 | 19 | 18 | 100 | 108 | -8 | 58 | |
| 8 | 36 | 18 | 18 | 94 | 101 | -7 | 56 | |
| 9 | 37 | 17 | 20 | 106 | 103 | 3 | 51 | |
| 10 | 37 | 17 | 20 | 84 | 95 | -11 | 47 | |
| 11 | 37 | 17 | 20 | 102 | 118 | -16 | 46 | |
| 12 | 37 | 14 | 23 | 86 | 103 | -17 | 46 | |
| 13 | 37 | 13 | 24 | 90 | 128 | -38 | 41 | |
| 14 | 38 | 8 | 30 | 76 | 136 | -60 | 29 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com