| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 11 | 139 | 94 | 45 | 81 | |
| 2 | 39 | 26 | 13 | 124 | 94 | 30 | 71 | |
| 3 | 38 | 24 | 14 | 124 | 94 | 30 | 68 | |
| 4 | 39 | 23 | 16 | 119 | 114 | 5 | 67 | |
| 5 | 38 | 21 | 17 | 111 | 85 | 26 | 66 | |
| 6 | 37 | 19 | 18 | 104 | 85 | 19 | 61 | |
| 7 | 38 | 20 | 18 | 102 | 109 | -7 | 61 | |
| 8 | 37 | 18 | 19 | 96 | 104 | -8 | 57 | |
| 9 | 38 | 17 | 21 | 107 | 105 | 2 | 51 | |
| 10 | 37 | 17 | 20 | 84 | 95 | -11 | 47 | |
| 11 | 37 | 17 | 20 | 102 | 118 | -16 | 46 | |
| 12 | 37 | 14 | 23 | 86 | 103 | -17 | 46 | |
| 13 | 37 | 13 | 24 | 90 | 128 | -38 | 41 | |
| 14 | 38 | 8 | 30 | 76 | 136 | -60 | 29 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com