| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 34 | 12 | 169 | 108 | 61 | 102 | |
| 2 | 47 | 33 | 14 | 155 | 113 | 42 | 88 | |
| 3 | 46 | 26 | 20 | 139 | 105 | 34 | 81 | |
| 4 | 46 | 25 | 21 | 132 | 105 | 27 | 80 | |
| 5 | 46 | 26 | 20 | 136 | 133 | 3 | 77 | |
| 6 | 46 | 27 | 19 | 138 | 117 | 21 | 76 | |
| 7 | 46 | 22 | 24 | 125 | 139 | -14 | 67 | |
| 8 | 46 | 21 | 25 | 114 | 130 | -16 | 67 | |
| 9 | 46 | 20 | 26 | 129 | 125 | 4 | 64 | |
| 10 | 46 | 23 | 23 | 106 | 110 | -4 | 64 | |
| 11 | 46 | 21 | 25 | 124 | 146 | -22 | 59 | |
| 12 | 46 | 16 | 30 | 104 | 127 | -23 | 53 | |
| 13 | 46 | 17 | 29 | 114 | 158 | -44 | 52 | |
| 14 | 47 | 12 | 35 | 97 | 166 | -69 | 39 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com