| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 8 | 118 | 74 | 44 | 71 | |
| 2 | 33 | 22 | 11 | 102 | 75 | 27 | 62 | |
| 3 | 31 | 21 | 10 | 99 | 72 | 27 | 59 | |
| 4 | 31 | 17 | 14 | 87 | 68 | 19 | 53 | |
| 5 | 32 | 18 | 14 | 96 | 99 | -3 | 53 | |
| 6 | 32 | 16 | 16 | 87 | 69 | 18 | 52 | |
| 7 | 32 | 17 | 15 | 89 | 94 | -5 | 52 | |
| 8 | 30 | 16 | 14 | 84 | 82 | 2 | 50 | |
| 9 | 31 | 13 | 18 | 86 | 91 | -5 | 39 | |
| 10 | 31 | 14 | 17 | 90 | 100 | -10 | 38 | |
| 11 | 31 | 12 | 19 | 75 | 102 | -27 | 37 | |
| 12 | 31 | 13 | 18 | 69 | 80 | -11 | 36 | |
| 13 | 31 | 10 | 21 | 66 | 89 | -23 | 34 | |
| 14 | 32 | 7 | 25 | 60 | 113 | -53 | 24 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com