Pas de champion en Finlande non plus
Playoffs
En raison de la pandémie liée au Covid-19, les playoffs ont été annulés et le titre de champion n’a pas été attribué.
Saison régulière
# | TEAM | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kärpät Oulu | 59 | 43 | – | 16 | 7 | 5 | 185 | 114 | 127 |
2. | Lukko Rauma | 59 | 40 | – | 19 | 8 | 6 | 190 | 121 | 118 |
3. | Tappara Tampere | 60 | 41 | – | 19 | 11 | 7 | 188 | 128 | 119 |
4. | Ilves Tampere | 59 | 38 | – | 21 | 6 | 6 | 182 | 133 | 114 |
5. | KooKoo | 59 | 37 | – | 22 | 7 | 6 | 172 | 129 | 110 |
6. | HIFK Helsinki | 59 | 34 | – | 25 | 8 | 9 | 174 | 143 | 103 |
7. | HPK Hämmenlinna | 59 | 34 | – | 25 | 7 | 7 | 157 | 147 | 102 |
8. | JYP Jyväskylä | 59 | 31 | – | 28 | 6 | 4 | 177 | 159 | 91 |
9. | Ässät Pöri | 59 | 24 | – | 35 | 4 | 8 | 141 | 170 | 76 |
10. | KalPa | 59 | 24 | – | 35 | 5 | 8 | 156 | 186 | 75 |
11. | TPS Turku | 59 | 22 | – | 37 | 5 | 8 | 149 | 185 | 69 |
12. | SaiPa Lapeenrenta | 59 | 22 | – | 37 | 4 | 4 | 123 | 185 | 66 |
13. | Jukurit | 59 | 19 | – | 40 | 8 | 7 | 127 | 178 | 56 |
14. | Pelicans Lathi | 59 | 19 | – | 40 | 7 | 4 | 120 | 201 | 54 |
15. | Sport | 59 | 15 | – | 44 | 4 | 8 | 129 | 191 | 49 |
Compteurs
Gardiens
# | PLAYER | TEAM | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Annunen | Kärpät | 23 | 1.77 | .929 |
2. | Michael Garteig | Tappara | 34 | 2.01 | .929 |
3. | Lukas Dostal | Ilves | 43 | 1.78 | .928 |