Saison régulière
| 15:45 | HC Davos | SC Rapperswil-Jona Lakers | 4-0 (2-0, 1-0, 1-0) | 
| 15:45 | ZSC Lions | HC Ambri-Piotta | 5-4 (2-2, 3-1, 0-1) | 
| 20:00 | HC Ajoie | HC Lugano | 2-5 (1-0, 0-1, 1-4) | 
CLASSEMENT
| R | Team | GP | P/GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | PTS | 
| 1 | ZSC Lions | 45 | 2.133 | 28 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 144 | 94 | 96 | 
| 2 | Fribourg-Gottéron | 45 | 2.044 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 153 | 105 | 92 | 
| 3 | EV Zug | 44 | 1.909 | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 146 | 100 | 84 | 
| 4 | Lausanne HC | 44 | 1.659 | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 132 | 114 | 73 | 
| 5 | SC Bern | 45 | 1.622 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 122 | 123 | 73 | 
| 6 | HC Lugano | 46 | 1.543 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 144 | 131 | 71 | 
| 7 | HC Davos | 43 | 1.512 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 120 | 107 | 65 | 
| 8 | Genève-Servette HC | 44 | 1.477 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 121 | 129 | 65 | 
| 9 | EHC Biel-Bienne | 44 | 1.455 | 13 | 7 | 2 | 6 | 1 | 15 | 116 | 113 | 64 | 
| 10 | HC Ambri-Piotta | 44 | 1.409 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 19 | 130 | 132 | 62 | 
| 11 | SCL Tigers | 46 | 1.304 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 104 | 143 | 60 | 
| 12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 45 | 1.111 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 100 | 134 | 50 | 
| 13 | EHC Kloten | 45 | 1.044 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 25 | 97 | 150 | 47 | 
| 14 | HC Ajoie | 42 | 0.738 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | 91 | 145 | 31 | 
 
				

























































 
											 
		
		
		 
		
		
		 
		
		
		 
		
		
		 
		
		
		 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        

 
								
