Saison régulière
16.01.2024 | 20:00 | HC Prättigau-Herrschaft | SC Rheintal | 5-3 |
16.01.2024 | 20:15 | Argovia Stars | HC Delémont-Vallée | 0-4 |
16.01.2024 | 20:15 | HC Luzern | EHC Burgdorf | 1-4 |
16.01.2024 | 20:15 | EHC WIKI-Münsingen | SC Unterseen-Interlaken | 13-1 |
17.01.2024 | 19:00 | EHC Saastal | EHC Adelboden | 3-0 |
17.01.2024 | 20:00 | SC Herisau I | Red Lions Reinach | 5-1 |
17.01.2024 | 20:15 | EHC Wetzikon | PIKES EHC Oberthurgau | 4-5 |
17.01.2024 | 20:15 | EC Wil | EHC Dübendorf | 2-5 |
17.01.2024 | 20:15 | HC Université Neuchâtel | HC Tramelan | 3-2 |
17.01.2024 | 20:30 | HC Prilly Black Panthers | Forward Morges Association | 2-4 |
17.01.2024 | 20:30 | HC Vallée de Joux | CP Fleurier | 8-4 |
19.01.2024 | 20:30 | HC Vallée de Joux | EHC WIKI-Münsingen | 4-5 |
20.01.2024 | 17:15 | EHC Dübendorf | HC Prättigau-Herrschaft | 4-2 |
20.01.2024 | 17:30 | EC Wil | PIKES EHC Oberthurgau | 3-0 |
20.01.2024 | 17:30 | EHC Burgdorf | EHC Wetzikon | 5-3 |
20.01.2024 | 17:30 | Red Lions Reinach | HC Luzern | 2-1 |
20.01.2024 | 17:30 | SC Rheintal | HC Delémont-Vallée | 7-0 |
20.01.2024 | 17:30 | HC Tramelan | Forward Morges Association | 2-3 |
20.01.2024 | 17:30 | EHC Adelboden | HC Prilly Black Panthers | 2-0 |
20.01.2024 | 19:00 | HCV Sion | SC Unterseen-Interlaken | 4-1 |
20.01.2024 | 20:00 | HC Sarine-Fribourg | HC Université Neuchâtel | 3-5 |
20.01.2024 | 20:30 | CP Fleurier | EHC Saastal | 4-5 |
Classement – Groupe Ouest
R | Team | GP | PTS |
1 | EHC WIKI-Münsingen | 21 | 51 |
2 | HCV Sion | 20 | 50 |
3 | EHC Saastal | 21 | 43 |
4 | Forward Morges Association | 21 | 36 |
5 | HC Prilly Black Panthers | 20 | 34 |
6 | EHC Adelboden | 20 | 28 |
7 | HC Vallée de Joux | 21 | 28 |
8 | HC Université Neuchâtel | 21 | 27 |
9 | HC Sarine-Fribourg | 20 | 20 |
10 | HC Tramelan | 21 | 20 |
11 | CP Fleurier | 21 | 18 |
12 | SC Unterseen-Interlaken | 21 | 17 |
Classement – Groupe Est
R | Team | GP | PTS |
1 | EHC Dübendorf | 21 | 54 |
2 | HC Prättigau-Herrschaft | 21 | 46 |
3 | EHC Wetzikon | 21 | 42 |
4 | EHC Burgdorf | 21 | 42 |
5 | SC Rheintal | 21 | 39 |
6 | Red Lions Reinach | 21 | 31 |
7 | HC Luzern | 21 | 29 |
8 | EC Wil | 21 | 29 |
9 | PIKES EHC Oberthurgau | 21 | 24 |
10 | HC Delémont-Vallée | 21 | 21 |
11 | SC Herisau I | 20 | 18 |
12 | Argovia Stars | 20 | 0 |