Groupe 1
Masteround
25.01.2024 | 20:30 | EHC Bösingen-SenSee | HC Star Chaux-de-Fonds | 4-3 OT |
25.01.2024 | 20:30 | HC Yverdon les Bains | HC Moutier | 6-7 |
27.01.2024 | 18:00 | HC Saint-Imier | HC Yverdon les Bains | 6-2 |
27.01.2024 | 20:15 | HC Moutier | HC Star Chaux-de-Fonds | 2-1 |
Classement
R | Team | GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | PTS |
1 | HC Yverdon les Bains | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 110 | 46 | 47 |
2 | HC Moutier | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 96 | 65 | 44 |
3 | HC Star Chaux-de-Fonds | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 86 | 48 | 38 |
4 | HC Saint-Imier | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 57 | 37 |
5 | EHC Bösingen-SenSee | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 71 | 72 | 31 |
Relégation
23.01.2024 | 20:45 | Neuchâtel Young Sprinters | HC Franches-Montagnes | 4-3 |
24.01.2024 | 20:15 | HC Le Locle | HC Vendlincourt | 6-4 |
27.01.2024 | 19:45 | HC Franches-Montagnes | HC Le Locle | 3-4 |
28.01.2024 | 18:00 | HC Vendlincourt | Neuchâtel Young Sprinters | 6-3 |
Classement
R | Team | GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | PTS |
1 | HC Vendlincourt | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 79 | 93 | 29 |
2 | Neuchâtel Young Sprinters | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | 95 | 16 |
3 | HC Franches-Montagnes | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50 | 79 | 14 |
4 | HC Le Locle | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 59 | 123 | 14 |
Groupe 2
Masterround
23.01.2024 | 20:30 | HC Crans-Montana | HC Château-d’Oex | 5:6 |
24.01.2024 | 20:30 | EHC Raron | Hockey Club Villars 1908 | 2:3 OT |
27.01.2024 | 20:00 | EHC Raron | HC Crans-Montana | 3-4 |
27.01.2024 | 20:00 | Hockey Club Villars 1908 | CP de Meyrin | 3-1 |
Classement
R | Team | GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | PTS |
1 | Hockey Club Villars 1908 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 41 | 53 |
2 | EHC Raron | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 77 | 44 | 41 |
3 | CP de Meyrin | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 91 | 57 | 41 |
4 | HC Château-d’Oex | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 63 | 82 | 25 |
5 | HC Crans-Montana | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 74 | 91 | 24 |
Relégation
25.01.2024 | 20:30 | HC Renens Vipers | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 3-5 |
27.01.2024 | 20:30 | HC Monthey-Chablais | HC Renens Vipers | 4-3 |
Classement
R | Team | GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | PTS |
1 | HC Monthey-Chablais | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 67 | 29 |
2 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 69 | 91 | 20 |
3 | HC Renens Vipers | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 63 | 91 | 16 |
4 | HC Trois-Chêne | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 101 | 15 |