Classement
# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 24 | 7 | 17 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 17 | 22 | -5 | 13 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
5 | 6 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
6 | 6 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
7 | 6 | 4 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
8 | 6 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
9 | 6 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
12 | 5 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
13 | 6 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
14 | 6 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 3 |

Classement
# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 11 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |

Classement
# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 25 | 4 | 21 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 5 | |
6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |

Classement
# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |

Classement
# | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 37 | 21 | 16 | 16 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 32 | 22 | 10 | 15 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 20 | 18 | 2 | 14 | |
4 | 8 | 5 | 3 | 30 | 24 | 6 | 14 | |
5 | 8 | 5 | 3 | 21 | 21 | 0 | 14 | |
6 | 9 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 | 14 | |
7 | 9 | 5 | 4 | 20 | 23 | -3 | 14 | |
8 | 8 | 4 | 4 | 27 | 27 | 0 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 5 | 27 | 31 | -4 | 11 | |
10 | 9 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 | 11 | |
11 | 9 | 3 | 6 | 28 | 36 | -8 | 9 | |
12 | 8 | 3 | 5 | 25 | 34 | -9 | 8 | |
13 | 7 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 7 |
