| # | Equipe | MJ | V | D | BM | BE | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 21 | 2 | 125 | 29 | 96 | 63 | |
| 2 | 24 | 17 | 7 | 86 | 54 | 32 | 52 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 58 | 45 | 13 | 42 | |
| 4 | 24 | 13 | 11 | 65 | 51 | 14 | 39 | |
| 5 | 24 | 11 | 13 | 49 | 61 | -12 | 34 | |
| 6 | 22 | 11 | 11 | 53 | 34 | 19 | 32 | |
| 7 | 26 | 4 | 22 | 29 | 99 | -70 | 12 | |
| 8 | 23 | 2 | 21 | 31 | 123 | -92 | 8 |
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com