Saison régulière
| HC Université Neuchâtel | HC Prilly Black Panthers | 2:5 |
| EHC WIKI-Münsingen | HCV Sion | 3:0 |
| EHC Saastal | HC Tramelan | 3:2 |
| HC Sarine-Fribourg | Forward Morges Association | 4:1 |
| EHC Adelboden | HC Vallée de Joux | 1:4 |
| SC Unterseen-Interlaken | CP Fleurier | 6:1 |
Classement
| R | Team | GP | PTS |
| 1 | HC Prilly Black Panthers | 3 | 9 |
| 2 | EHC WIKI-Münsingen | 3 | 8 |
| 3 | HC Vallée de Joux | 3 | 7 |
| 4 | EHC Saastal | 3 | 7 |
| 5 | SC Unterseen-Interlaken | 3 | 6 |
| 6 | HCV Sion | 3 | 5 |
| 7 | HC Sarine-Fribourg | 3 | 3 |
| 8 | HC Tramelan | 3 | 3 |
| 9 | CP Fleurier | 3 | 3 |
| 10 | HC Université Neuchâtel | 4 | 3 |
| 11 | Forward Morges Association | 3 | 2 |
| 12 | EHC Adelboden | 4 | 1 |
