Quatrième titre pour Frölunda
| FINALE | |||||
| 04.02.2020 | Mountfield (CZE)-Frölunda (SWE) | 1-3 | SOG: 18-29 | ||
| . | |||||
| 1/2 FINALES | |||||
| 14.01.2020 | Mountfield (CZE)-Djurgarden (SWE) | 3-0 | SOG: 27-24 | ||
| Lulea (SWE)-Frölunda (SWE) | 1-3 | Lulea mène jusqu’à la 31e | |||
| 07.01.2020 | Frölunda (SWE)-Lulea (SWE) | 2-3 | GWG: Connoly à 53:35 | ||
| . | Djurgarden (SWE)-Mountfield (CZE) | 1-3 | Doublé de Chalupa (MOU) | ||
| . | |||||
| 1/4 DE FINALE | |||||
| 10.12.2019 | Lulea (SWE)-Lausanne (SUI) | 5-2 | |||
| Bienne (SUI)-Frölunda (SWE) | 3-5 | ||||
| Zoug (SUI)-Mountfield (CZE) | 0-4 | ||||
| Munich (GER)-Djurgarden (SWE) | 0-3 | ||||
| 03.12.2019 | Mountfield (CZE)-Zoug (SUI) | 1-1 | |||
| Djurgarden /SWE)-Munich (GER) | 5-1 | ||||
| Frölunda (SWE)-Bienne (SUI) | 2-3 | ||||
| Lausanne(SUI)-Lulea (SWE) | 1-2 | ||||
| . | |||||
| 1/8 DE FINALE | |||||
| 20.11.2019 | Munich (GER)-Minsk (BLR) | 7-0 | |||
| 19.11.2019 | Lulea (SWE)-Berne (SUI) | 4-2 | |||
| Frölunda (SWE)-Färjestad (SWE) | 8-2 | ||||
| Mannheim (GER)-Mountfield (CZE) | 1-1 | ||||
| Bienne (SUI)-Augsburg (GER) | 2-1 pr | ||||
| Lausanne (SUI)-Plzen (CZE) | 4-4 | ||||
| Zoug (SUI)-Tappara (FIN) | 3-1 | ||||
| Djurgarden (SWE)-Skelleftea (SWE) | 4-1 | ||||
| 13.11.2019 | Mountfield (CZE)-Mannheim (GER) | 1-0 | |||
| 12.11.2029 | Minsk (BLR)-Munich (GER) | 2-3 | |||
| Plzen (CZE)-Lausanne (SUI) | 1-2 | ||||
| Tappara (FIN)-Zoug (SUI) | 3-3 | ||||
| Färjestad (SWE)-Frölunda (SWE) | 6-3 | ||||
| Skelleftea (SWE)-Djurgarden (SWE) | 3-3 | ||||
| Augsburg (GER)-Bienne (SUI) | 2-2 | ||||
| Berne (SUI)-Lulea (SWE) | 0-3 |
TOUR PRÉLIMINAIRE
| # | TEAM | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||
| 1. | Tappara (FIN) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 12 |
| 2. | Klagenfurter AC (AUT) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 20 | 9 |
| 3. | Frisk Asker (NOR) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 |
| 4. | HC Bienne (SUI) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 15 |
| B | |||||||||
| 1. | Rungsted Seier Capital (DEN) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26 | 3 |
| 2. | HPK (FIN) | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 7 |
| 3. | HC Plzen (CZE) | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 24 | 16 | 12 |
| 4. | EV Zoug (SUI) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 | 14 |
| C | |||||||||
| 1. | Luleå HF (SWE) | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 26 | 15 | 14 |
| 2. | Bili Tygri Liberec (CZE) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 20 | 6 |
| 3. | Belfast Giants (IRL) | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 26 | 4 |
| 4. | Augsburger Panther (GER) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 15 | 12 |
| D | |||||||||
| 1. | Yunost Minsk (BLR) | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 17 | 9 |
| 2. | Pelicans (FIN) | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 20 | 7 |
| 3. | Lausanne HC (SUI) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 12 |
| 4. | HC Ocelari Trinec (CZE) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 | 8 |
| E | |||||||||
| 1. | Skellefteå AIK (SWE) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 | 11 |
| 2. | SC Berne (SUI) | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 11 |
| 3. | Kärpät (FIN) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 | 11 |
| 4. | Grenoble (FRA) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3 |
| F | |||||||||
| 1. | Vienna Capitals (AUT) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 21 | 6 |
| 2. | GKS Tychy (POL) | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 23 | 4 |
| 3. | Djurgårdens IF (SWE) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | 12 |
| 4. | Adler Mannheim (GER) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | 10 | 14 |
| G | |||||||||
| 1. | HC Banska Bystrica (SVK) | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 23 | 3 |
| 2. | HC Ambrì-Piotta (SUI) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 10 |
| 3. | Färjestad BK (SWE) | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 11 |
| 4. | EHC München (GER) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 12 |
| H | |||||||||
| 1. | HK Hradec Kralove Moutfield (CZE) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 | 12 |
| 2. | Graz99ers (AUT) | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 28 | 3 |
| 3. | Frölunda HC (SWE) | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34 | 17 | 13 |
| 4. | Cardiff Devils (GBR) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 30 | 8 |

























































