| ANNÉE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE | EN SAVOIR PLUS | 
| 2020 | Annulé / pandémie | – | – | |
| 2019 | Canada | Oceláři Třinec (CZE) | 4-0 | Plus… | 
| 2018 | KalPa Kuopio (FIN) | Canada | 1-2 tab | |
| 2017 | Canada | Suisse | 3-0 | |
| 2016 | Canada | Lugano (SUI) | 5-2 | |
| 2015 | Canada | Lugano (SUI) | 4-3 | |
| 2014 | Genève-Servette (SUI) | Ufa (RUS) | 3-0 | |
| 2013 | Genève-Servette (SUI) | CSKA Moscou | ||
| 2012 | Canada | Davos (SUI) | ||
| 2011 | Davos (SUI) | Dinamo Riga (LAT) | ||
| 2010 | St. Petersburg (RUS) | Canada | ||
| 2009 | Dinamo Minsk (BLR) | Davos (SUI) | ||
| 2008 | Dynamo Moscou (RUS) | Canada | ||
| 2007 | Canada | Ufa (RUS) | ||
| 2006 | Davos (SUI) | Canada | ||
| 2005 | Magnitogorsk (RUS) | Canada | ||
| 2004 | Davos (SUI) | Sparta Prague (CZE) | ||
| 2003 | Canada | Davos (SUI) | ||
| 2002 | Canada | Davos (SUI) | ||
| 2001 | Davos (SUI) | Canada | ||
| 2000 | Davos (SUI) | Canada | ||
| 1999 | Kölner Haie (GER) | Magnitogorsk (RUS) | ||
| 1998 | Canada | Davos (SUI) | ||
| 1997 | Canada | Färjestad (SWE) | ||
| 1996 | Canada | Davos (SUI) | ||
| 1995 | Canada | Lada Togliatti (RUS) | ||
| 1994 | Färjestad (SWE) | Davos (SUI) | ||
| 1993 | Färjestad (SWE) | Davos (SUI) | ||
| 1992 | Canada | Färjestad (SWE) | ||
| 1991 | CSKA Moscou (RUS) | Lugano (SUI) | ||
| 1990 | Spartak Moscou (URSS) | Canada | ||
| 1989 | Spartak Moscou (URSS) | Färjestad (SWE) | ||
| 1988 | États-Unis | Canada | ||
| 1987 | Canada | Krylia Moscou (URSS) | ||
| 1986 | Canada | Sokol Kiev (UKR) | ||
| 1985 | Spartak Moscou (URSS) | Canada | ||
| 1984 | Canada | Dukla Jilhava (CZE) | ||
| 1983 | Dynamo Moscou (URSS) | Dukla Jilhava (CZE) | ||
| 1982 | Dukla Jilhava (CZE) | Spartak Moscou (URSS) | ||
| 1981 | Spartak Moscou (URSS) | Davos (SUI) | ||
| 1980 | Spartak Moscou (URSS) | Vitkovice (CZE) | ||
| 1979 | Krylia Moscou (URSS) | Düsseldorf (GER) | ||
| 1978 | Dukla Jilhava (CZE) | AIK Stockholm (SWE) | ||
| 1977 | Leningrad (URSS) | Dukla Jilhava (CZE) | ||
| 1976 | Union soviétique B | Tchécoslovaquie B | ||
| 1975 | Tchécoslovaquie | Finlande | ||
| 1974 | Slovan Bratislava (CZE) | Pologne | ||
| 1973 | Slovan Bratislava (CZE) | Traktor Chelyabinsk (URSS) | ||
| 1972 | Slova Bratislava (CZE) | Torpedo Gorki (URSS) | ||
| 1971 | Leningrad (URSS) | Slovan Bratislava (CZE) | ||
| 1970 | Leningrad (URSS) | Dukla Jilhava (CZE) | ||
| 1969 | Lokomotiv Moscou (URSS) | Dukla Jilhava (CZE) | ||
| 1968 | Dukla Jilhava (CZE) | Rögle (SWE) | ||
| 1967 | Lokomotiv Moscou (URSS) | Kingston Aces (CAN) | ||
| 1966 | Dukla Jilhava (CZE) | CP Liège (BEL) | ||
| 1965 | Dukla Jilhava (CZE) | Västeräs (SWE) | ||
| 1964 | Füssen (GER) | MoDo (SWE) | ||
| 1963 | Spartak Prague Sokolovo (CZE) | Klagenfurt (AUT) | ||
| 1962 | Spartak Prague Sokolovo (CZE) | Füssen (GER) | ||
| 1961 | Boulogne-Billancourt (FRA) | Füssen (GER) | ||
| 1960 | Boulogne-Billancourt (FRA) | Davos (SUI) | ||
| 1959 | Boulogne-Billancourt (FRA) | Füssen (GER) | ||
| 1958 | Davos (SUI) | Diavoli Milano (ITA) | ||
| 1957 | Davos (SUI) | Ruda Zvezda Brno (CZE) | ||
| 1956 | ANNULÉ | – | – | |
| 1955 | Ruda Zvezda Brno (CZE) | Davos (SUI) | ||
| 1954 | Milano (ITA) | Füssen (GER) | ||
| 1953 | Milano (ITA) | Davos (SUI) | ||
| 1952 | Füssen (GER) | Zurich SC (SUI) | ||
| 1951 | Davos (SUI) | Krefeld (GER) | ||
| 1950 | Diavoli Milano (ITA) | AIK Stockholm (SWE) | ||
| 1949 | ANNULÉ | – | – | |
| 1948 | LTC Prague (CZE) | Davos (SUI) | ||
| 1947 | LTC Prague (CZE) | Davos (SUI) | ||
| 1946 | LTC Prague (CZE) | Davos (SUI) | ||
| 1945 | Zurich SC (SUI) | Davos (SUI) | ||
| 1944 | Zurich SC (SUI) | Lausanne (SUI) | ||
| 1943 | Davos (SUI) | Zurich SC (SUI) | ||
| 1942 | Davos (SUI) | Zurich SC (SUI) | ||
| 1941 | Davos (SUI) | Berlin SC (GER) | ||
| 1940 | Seconde guerre mondiale | – | – | |
| 1939 | Seconde guerre mondiale | – | – | |
| 1938 | Davos (SUI) | LTC Prague (CZE) | ||
| 1937 | LTC Prague (CZE) | Davos (SUI) | ||
| 1936 | Davos (SUI) | LTC Prague (CZE) | ||
| 1935 | Diavoli Milano (ITA) | Davos (SUI) | ||
| 1934 | Diavoli Milano (ITA) | Oxford Uni (GBR) | ||
| 1933 | Davos (SUI) | Rapides de Paris (FRA) | ||
| 1932 | Oxford University (GBR) | LTC Prague (CZE) | 0-0 | |
| 1931 | Oxford University (GBR) | Berlin SC (GER) | ||
| 1930 | LTC Prague (CZE) | Davos (SUI) | ||
| 1929 | LTC Prague (CZE) | Davos (SUI) | ||
| 1928 | Berlin SC (GER) | Cambridge Uni (GBR) | ||
| 1927 | Davos (SUI) | Berlin SC (GER) | ||
| 1926 | Berlin SC (GER) | Davos (SUI) | ||
| 1925 | Oxford University (GBR) | Davos (SUI) | ||
| 1924 | Berlin SC (GER) | Davos (SUI) | ||
| 1923 | Oxford University (GBR) | Berlin SC (GER) | 
				
											
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
								