| ANNÉE | VAINQUEUR | DEUXIÈME | TROISIÈME | QUATRIÈME | En savoir plus… | 
| 2020 | Lettonie | Allemagne | Allemagne B | – | Plus… | 
| 2019 | Suisse | Allemagne | Russie B | Slovaquie | Plus… | 
| 2018 | Russie B | Suisse | Slovaquie | Allemagne | Plus… | 
| 2017 | Russie B | Slovaquie | Allemagne | États-Unis | |
| 2016 | Slovaquie | Canada | Allemagne | Suisse | |
| 2015 | Allemagne | États-Unis | Suisse | Slovaquie | |
| 2014 | Allemagne | Suisse | Slovaquie | Canada | |
| 2013 | États-Unis | Suisse | Allemagne | Slovaquie | |
| 2012 | Allemagne | Suisse | Slovaquie | Canada | |
| 2011 | Slovaquie | Allemagne | Suisse | États-Unis | |
| 2010 | Allemagne | Suisse | Canada | Slovaquie | |
| 2009 | Allemagne | États-Unis | Suisse | Slovaquie | |
| 2008 | Canada | Suisse | Allemagne | Slovaquie | |
| 2007 | Suisse | États-Unis | Allemagne | ||
| 2006 | Slovaquie | Suisse | Canada | ||
| 2005 | Canada | Suisse | Slovaquie | ||
| 2004 | États-Unis | Canada | Slovaquie | ||
| 2003 | États-Unis | Allemagne | Suisse | ||
| 2002 | Canada | États-Unis | Allemagne | ||
| 2001 | Suisse | Slovaquie | Allemagne | ||
| 2000 | Canada | Suisse | Slovaquie | ||
| 1999 | – | ||||
| 1998 | – | ||||
| 1997 | Slovaquie | Canada | Suisse | ||
| 1996 | Allemagne | Italie | Canada | ||
| 1995 | Allemagne | Rép. tchèque | Finlande | ||
| 1994 | Rép. tchèque | Slovaquie | Canada | ||
| 1993 | Russie | Canada | Suisse | ||
| 1992 | Russie | Allemagne | Suisse | ||
| 1991 | Union soviétique | Suède | Allemagne | ||
| 1990 | Finlande | Suède | Tchécoslovaquie | ||
| 1989 | Annulé / chute mur de Berlin | – | – | ||
| 1988 | Union soviétique | Allemagne | Suisse | ||
| 1987 | Tchécoslovaquie | Allemagne | Pologne | 
 
				

























































 
											 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        

 
								
