EURO HOCKEY TOUR
Classement provisoire (après deux tournois)
1. Tchéquie 6/15 (20-12)
2. Finlande 6/11 (18-10)
3. Suisse 6/6 (10-17)
4. Suède 6/4 (16-23)
Classement des compteurs (Euro Hockey Tour)
# | Player name | Pos | Team | GP | G | A | P | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harri Pesonen | LW | FIN | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 |
2. | Toni Rajala | LW | FIN | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
3. | Dario Simion | RW | SUI | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 |
4. | Martin Kaut | RW | CZE | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5. | Mikael Ruohomaa | C | FIN | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
6. | Oskar Lang | LW | SWE | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
7. | Ondřej Beránek | LW | CZE | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
8. | Jachym Kondelik | C | CZE | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 |
9. | Daniel Gazda | D | CZE | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
10. | Filip Zadina | LW | CZE | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11. | Filip Pyrochta | D | CZE | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
12. | Santtu Kinnunen | D | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
13. | Lucas Wallmark | C | SWE | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
14. | Emil Pettersson | C | SWE | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 |
15. | Patrik Puistola | LW | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
16. | Denis Malgin | C | SUI | 5 | 0 | 3 | 3 | 27 | 1 |
17. | Victor Söderström | D | SWE | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 |
18. | Sven Andrighetto | C | SUI | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
19. | Giancarlo Chanton | D | SUI | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20. | Mathias Bromé | LW | SUI | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Restent à jouer
Beijer Hockey Games (Karlsatd/SWE, du 3 au 9 février)
Czech Hockey Games (28 avril au 4 mai)