Saison régulière
Karlovy Vary – Plzen: 2-5
Classement
| # | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | W% | ØGF | ØGA |
| 1. | Dynamo Pardubice | 45 | 28 | 7 | 5 | 5 | 168 | 101 | +67 | 103 | 2.29 | 78% | 3.58 | 2.13 |
| 2. | Sparta Prague | 47 | 29 | 6 | 2 | 10 | 153 | 104 | +49 | 101 | 2.15 | 74% | 3.13 | 2.17 |
| 3. | Třinec | 46 | 23 | 8 | 5 | 10 | 152 | 110 | +42 | 90 | 1.96 | 67% | 3.13 | 2.28 |
| 4. | Liberec | 47 | 22 | 3 | 3 | 19 | 155 | 143 | +12 | 75 | 1.60 | 53% | 3.23 | 2.98 |
| 5. | Litvínov | 46 | 21 | 4 | 4 | 17 | 142 | 139 | +3 | 75 | 1.63 | 54% | 3.00 | 2.93 |
| 6. | Kometa Brno | 45 | 19 | 6 | 5 | 15 | 137 | 119 | +18 | 74 | 1.64 | 56% | 2.91 | 2.53 |
| 7. | České Budějovice | 46 | 20 | 2 | 10 | 14 | 128 | 129 | -1 | 74 | 1.61 | 48% | 2.74 | 2.59 |
| 8. | Mountfield HK | 46 | 14 | 7 | 10 | 15 | 122 | 124 | -2 | 66 | 1.43 | 46% | 2.50 | 2.48 |
| 9. | Olomouc | 46 | 15 | 7 | 4 | 20 | 110 | 136 | -26 | 63 | 1.37 | 48% | 2.24 | 2.87 |
| 10. | Vítkovice | 45 | 14 | 4 | 7 | 20 | 114 | 127 | -13 | 57 | 1.27 | 40% | 2.44 | 2.67 |
| 11. | Plzeň | 46 | 14 | 5 | 4 | 23 | 118 | 132 | -14 | 56 | 1.22 | 41% | 2.46 | 2.78 |
| 12. | Karlovy Vary | 45 | 12 | 8 | 3 | 22 | 111 | 122 | -11 | 55 | 1.22 | 44% | 2.29 | 2.64 |
| 13. | Mladá Boleslav | 46 | 8 | 6 | 6 | 26 | 91 | 145 | -54 | 42 | 0.91 | 30% | 1.85 | 3.02 |
| 14. | Kladno | 46 | 5 | 4 | 9 | 28 | 106 | 176 | -70 | 32 | 0.70 | 20% | 2.22 | 3.63 |


