IIHF – Dimanche 28 décembre 2025
DEL – Allemagne
Augsburg – Mannheim : 2–3 SO
Bremerhaven – Frankfurt : 5–4 OT
Ingolstadt – Wolfsburg : 2–1 SO
Köln – Schwenningen : 6–5
Straubing – Iserlohn : 0–2
Dresden – Munich : 2–5
Berlin – Nürnberg : 5–2
CLASSEMENT
1. Kölner Haie 33/71 (120-86)
2. ERC Ingolstadt 33/68 (138-90)
3. Adler Mannheim 33/67 (120-75)
4. EHC München 33/67 (110-81)
5. Straubing Tigers 33/65 (114-87)
6. Eisbären Berlin 33/53 (111-105)
7. Bremerhaven 33/52 (105-102)
8. EHC Wolfsburg 33/48 (100-92)
9. Nürnberg Ice Tigers 33/46 (110-112)
10. SERC Wild Wings 34/40 (87-104)
11. Augsburger Panther 33/39 (92-119)
12. Iserlohn Roosters 33/32 (78-104)
13. Frankfurt Lions 33/29 (76-133)
14. Dresden Eislöwen 34/19 (69-140)
EXTRALIGA – Tchéquie
Třinec – Kladno : 3–1
Brno – Pardubice : 1–4
Olomouc – Mladá Boleslav : 2–5
Karlovy Vary – Plzeň : 1–2
Vítkovice – Hradec Králové : 3–5
Litvínov – České Budějovice : 4–1
CLASSEMENT
1. Dynamo Pardubice 34/65 (108-77)
2. Mountfield HK 35/59 (96-83)
3. Karlovy Vary 34/58 (84-83)
4. Sparta Prague 35/57 (108-88)
5. Plzeň 35/57 (87-68)
6. Třinec 35/57 (103-88)
7. Vítkovice 37/56 (101-104)
8. Liberec 34/53 (87-83)
9. Kometa Brno 34/53 (91-91)
10. České Budějovice 35/51 (94-95)
11. Olomouc 36/50 (82-105)
12. Mladá Boleslav 34/41 (68-90)
13. Kladno 35/38 (78-102)
14. Litvínov 35/37 (76-106)
LIIGA – Finlande
Pas de match.
CLASSEMENT
1. Tappara 34/66 (121-81)
2. Jyväskylä 32/64 (122-92)
3. Lukko 34/63 (107-85)
4. KooKoo 34/61 (119-91)
5. Ässät 34/59 (101-84)
6. SaiPa 34/58 (115-93)
7. Ilves 33/56 (103-92)
8. KalPa 33/53 (104-108)
9. Kiekko-Espoo 36/50 (95-106)
10. TPS Turku 36/48 (84-97)
11. Pelicans 33/45 (65-81)
12. Jukurit 33/43 (75-88)
13. Helsinki IFK 34/41 (73-111)
14. Kärpät 34/38 (104-117)
15. HPK Hämeenlinna 35/38 (85-107)
16. Vaasan Sport 33/30 (69-109)
SHL – Suède
Brynäs – Örebro : 5–4 OT
Linköping – Växjö : 2–3
Luleå – Timrå : 5–1
Skellefteå – Djurgården : 2–3 SO
Leksand – Färjestad : 1–2 OT
Malmö – Frölunda : 2–3 SO
Rögle – HV71 : 3–1
CLASSEMENT
1. Frölunda 29/72 (97-42)
2. Skellefteå 30/57 (103-68)
3. Rögle 30/56 (87-66)
4. Växjö 29/53 (87-76)
5. Malmö 30/47 (82-86)
6. Färjestad 30/46 (77-66)
7. Djurgården 30/44 (81-104)
8. Luleå 30/40 (76-78)
9. Timrå 30/40 (65-80)
10. Brynäs 30/38 (86-88)
11. Örebro 30/38 (83-92)
12. Linköping 30/37 (65-83)
13. HV71 30/32 (76-100)
14. Leksand 30/27 (55-91)
