| Finale | ||||
| 20.05.2018 | Suède | 3-2 tab | Suisse | SOG: 37-27… TAB: 2-1 pour la Suède |
| . | ||||
| Finale 3e place | ||||
| 20.05.2018 | États-Unis | 4-1 | Canada | Kreider (USA): 2 buts |
| . | ||||
| 1/2 finales | ||||
| 19.05.2018 | Canada | 2-3 | Suisse | |
| Suède | 6-0 | États-Unis | ||
| . | ||||
| 1/4 de finale | ||||
| 17.05.2018 | Finlande | 2-3 | Suisse | |
| Suède | 3-2 | Lettonie | ||
| Russie | 4-5 ap | Canada | ||
| États-Unis | 3-2 | Rép. tchèque | ||
| . | ||||
| Classement (groupe A) | ||||
| 1. Suède | 7/20 (31-9) | |||
| 2. Russie | 7/16 (32-10) | |||
| 3. Rép. tchèque | 7/15 (27-15) | |||
| 4. Suisse | 7/12 (25-19) | |||
| 5. Slovaquie | 7/11 (19-20) | |||
| 6. France | 7/6 (13-29) | |||
| 7. Autriche | 7/4 (13-30) | |||
| 8. Biélorussie | 7/0 (8-36) | La Biélorussie est reléguée en WC1A | ||
| . | ||||
| Classement (groupe B) | ||||
| 1. Finlande | 7/16 (38-11) | |||
| 2. États-Unis | 7/16 (39-16) | |||
| 3. Canada | 7/15 (32-12) | |||
| 4. Lettonie | 7/13 (16-16) | |||
| 5. Danemark | 7/11 (13-17) | |||
| 6. Allemagne | 7/7 (16-20) | |||
| 7. Norvège | 7/6 (13-31) | |||
| 8. Corée | 7/0 (4-48) | La Corée est reléguée en WC1A | ||
| . | ||||
| Tour préliminaire | ||||
| 15.05.2018 | Lettonie | 1-0 | Danemark | |
| Russie | 1-3 | Suède | ||
| Biélorussie | 4-7 | Slovaquie | ||
| Canada | 3-0 | Allemagne | ||
| Finlande | 6-1 | États-Unis | ||
| Suisse | 5-1 | France | ||
| 14.05.2018 | Canada | 2-1 ap | Lettonie | |
| Rép. | 4-3 | Autriche | ||
| Russie | 4-0 | Slovaquie | ||
| Corée | 0-3 | Norvège | ||
| 13.05.2018 | Allemagne | 3-2 ap | Finlande | |
| Suisse | 3-5 | Suède | ||
| France | 0-6 | Rép. tchèque | ||
| Norvège | 3-9 | États-Unis | ||
| 12.05.2019 | Canada | 1-5 | Finlande | |
| Russie | 4-3 | Suisse | ||
| Autriche | 4-0 | Biélorussie | ||
| Danemark | 3-1 | Corée | ||
| Lettonie | 3-1 | Allemagne | ||
| Slovaquie | 3-4 ap | Suède | ||
| 11.05.2018 | Biélorussie | 0-3 | Rép. tchèque | |
| États-Unis | 13-1 | Corée | ||
| Danemark | 3-0 | Norvège | ||
| France | 5-2 | Autriche | ||
| 10.05.2018 | Rép. tchèque | 4-3 ap | Russie | |
| Norvège | 0-5 | Canada | ||
| Slovaquie | 3-1 | France | ||
| États-Unis | 3-2 ap | Lettonie | ||
| 09.05.2019 | Finlande | 2-3 | Danemark | |
| Suède | 7-0 | Autriche | ||
| Allemagne | 6-1 | Corée | ||
| Suisse | 5-2 | Biélorussie | ||
| 08.05.2018 | Rép. tchèque | 5-4 tab | Suisse | |
| Finlande | 7-0 | Norvège | ||
| Autriche | 2-4 | Slovaquie | ||
| Corée | 0-5 | Lettonie | ||
| 07.05.2018 | Canada | 7-1 | Danemark | |
| Suède | 4-0 | France | ||
| Biélorussie | 0-6 | Russie | ||
| États-Unis | 3-0 | Allemagne | ||
| 06.05.2018 | Lettonie | 1-8 | Finlande | |
| Slovaquie | 0-2 | Suisse | ||
| Allemagne | 4-5 tab | Norvège | ||
| Suède | 3-2 | Rép. tchèque | ||
| Autriche | 0-7 | Russie | ||
| Corée | 0-10 | Canada | ||
| 05.05.2018 | Rép. tchèque | 3-2 ap | Slovaquie | |
| Danemark | 0-4 | États-Unis | ||
| Finlande | 8-1 | Corée | ||
| France | 6-2 | Biélorussie | ||
| Norvège | 2-3 ap | Lettonie | ||
| Suisse | 3-2 ap | Autriche | ||
| 04.05.2018 | Allemagne | 2-3 tab | Danemark | |
| Suède | 5-0 | Biélorussie | ||
| Russie | 7-0 | France | ||
| États-Unis | 5-4 tab | Canada |

























































