LIEU | OR | ARGENT | BRONZE | Suisse | |
2018 | PyeongChang (SKO) | AO de Russie | Allemagne | Canada | 10e |
2014 | Sotchi (RUS) | Canada | Suède | Finlande | 9e |
2010 | Vancouver (CAN) | Canada | États-Unis | Finlande | 8e |
2006 | Turin (ITA) | Suède | Finlande | Rép. tchèque | 6e |
2002 | Salt Lake City (USA) | Canada | États-Unis | Russie | 11e |
1998 | Naganao (JPN) | Rép. tchèque | Russie | Finlande | NQ |
1994 | Lillehammer (NOR) | Suède | Canada | Finlande | NQ |
1992 | Albertville (FRA) | CEI (URSS) | Canada | Tchécoslovaquie | 10e |
1988 | Calgary (CAN) | Union Soviétique | Finlande | Suède | 8e |
1984 | Sarajevo (YUG) | Union Soviétique | Tchécoslovaquie | Suède | NQ |
1980 | Lake Placid (USA) | États-Unis | Union Soviétique | Suède | NQ |
1976 | Innsbruck (AUT) | Union Soviétique | Tchécoslovaquie | Allemagne de l’Ouest | 11e |
1972 | Sapporo (JPN) | Union Soviétique | États-Unis | Tchécoslovaquie | 10e |
1968 | Grenoble (FRA) | Union Soviétique | Tchécoslovaquie | Canada | NQ |
1964 | Innsbruck (AUT) | Union Soviétique | Suède | Tchécoslovaquie | 8e |
1960 | Squaw Valley (USA) | États-Unis | Canada | Union Soviétique | NQ |
1956 | Cortina (ITA) | Union Soviétique | États-Unis | Canada | 9e |
1952 | Oslo (NOR) | Canada | États-Unis | Suède | 5e |
1948 | St-Moritz (SUI) | Canada | Tchécoslovaquie | Suisse | 3e |
1936 | Garmisch (GER) | Grande-Bretagne | Canada | États-Unis | 12e |
1932 | Lake Placid (USA) | Canada | États-Unis | Allemagne | NQ |
1928 | St-Moritz (SUI) | Canada | Suède | Suisse | 3e |
1924 | Chamonix (FRA) | Canada | États-Unis | Grande-Bretagne | 8e |
1920 | Anvers (BEL) | Canada | États-Unis | Tchécoslovaquie | – |
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.