Saison régulière
Briançon – Anglet: 0-1
Chamonix – Amiens: 5-4 OT
Grenoble – Marseille: 9-1
Angers – Nice: 5-2
Gap – Bordeaux: 4-5
Classement
| # | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | W% | ØGF | ØGA | 
| 1. | Rouen | 36 | 27 | 2 | 1 | 6 | 160 | 91 | +69 | 86 | 2.39 | 81% | 4.39 | 2.50 | 
| 2. | Angers | 36 | 27 | 1 | 0 | 8 | 137 | 92 | +45 | 83 | 2.31 | 78% | 3.78 | 2.56 | 
| 3. | Grenoble | 36 | 22 | 2 | 2 | 10 | 143 | 91 | +52 | 72 | 2.00 | 67% | 3.92 | 2.47 | 
| 4. | Bordeaux | 37 | 16 | 5 | 3 | 13 | 125 | 105 | +20 | 61 | 1.65 | 57% | 3.24 | 2.76 | 
| 5. | Cergy-Pontoise | 37 | 17 | 2 | 4 | 14 | 122 | 112 | +10 | 59 | 1.59 | 51% | 3.24 | 2.92 | 
| 6. | Marseille | 37 | 17 | 2 | 1 | 17 | 96 | 100 | -4 | 56 | 1.51 | 51% | 2.54 | 2.68 | 
| 7. | Amiens | 37 | 15 | 3 | 4 | 15 | 125 | 128 | -3 | 55 | 1.49 | 49% | 3.30 | 3.35 | 
| 8. | Chamonix | 35 | 12 | 4 | 2 | 17 | 91 | 113 | -22 | 46 | 1.31 | 46% | 2.49 | 3.17 | 
| 9. | Nice | 37 | 12 | 4 | 1 | 20 | 107 | 143 | -36 | 45 | 1.22 | 43% | 2.78 | 3.84 | 
| 10. | Anglet | 37 | 9 | 2 | 5 | 21 | 98 | 136 | -38 | 36 | 0.97 | 30% | 2.59 | 3.54 | 
| 11. | Gap | 37 | 10 | 0 | 1 | 26 | 103 | 140 | -37 | 31 | 0.84 | 27% | 2.78 | 3.76 | 
| 12. | Briançon | 35 | 8 | 0 | 2 | 25 | 90 | 145 | -55 | 26 | 0.74 | 23% | 2.57 | 4.09 | 
| 13. | Chamonix HC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1.00 | 0% | 2.00 | 2.00 | 
				
											
		
		
		
		
		
		
		
		
		
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
								