Tour préliminaire Groupe B
SLOVAQUIE -NORVÈGE: 4-1
SVK: Hrivik, Cehlarik, Lantosi, Panik
NOR: Vikingstad
La Slovaquie a fait le job. Vainqueurs de la Norvège 4-1 lors de son dernier match du tour préliminaire, les hommes de Craig Ramsay passent provisoirement devant la Lettonie pour s’adjuger la 4ème place du Groupe B. Ils devront attendre le résultat du match de ce soir entre la Suisse et la Lettonie pour connaître leur sort. Une place en 1/4 ou une élimination. Un point suffirait aux Lettons ce soir pour être qualifiés.
Classement Groupe B
# | Equipe | MJ | V | VOT | VTAB | DOT | DTAB | D | BM | BE | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 9 | +20 | 19 | |
2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 11 | +14 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 16 | +8 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | +4 | 13 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 7 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 27 | -18 | 0 |
