Classement MyHockey League
| # | Equipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 8 | 76 | |
| 2 | 32 | 27 | 5 | 72 | |
| 3 | 32 | 23 | 9 | 69 | |
| 4 | 32 | 18 | 14 | 55 | |
| 5 | 32 | 18 | 14 | 54 | |
| 6 | 32 | 18 | 14 | 54 | |
| 7 | 32 | 17 | 15 | 53 | |
| 8 | 32 | 14 | 18 | 42 | |
| 9 | 32 | 11 | 21 | 32 | |
| 10 | 32 | 11 | 21 | 31 | |
| 11 | 32 | 9 | 23 | 29 | |
| 12 | 32 | 2 | 30 | 9 |
| # | Equipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 8 | 76 | |
| 2 | 32 | 27 | 5 | 72 | |
| 3 | 32 | 23 | 9 | 69 | |
| 4 | 32 | 18 | 14 | 55 | |
| 5 | 32 | 18 | 14 | 54 | |
| 6 | 32 | 18 | 14 | 54 | |
| 7 | 32 | 17 | 15 | 53 | |
| 8 | 32 | 14 | 18 | 42 | |
| 9 | 32 | 11 | 21 | 32 | |
| 10 | 32 | 11 | 21 | 31 | |
| 11 | 32 | 9 | 23 | 29 | |
| 12 | 32 | 2 | 30 | 9 |
Planète Hockey
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com