National League – Saison régulière
HC Ajoie – HC Davos (19h45)
Fribourg-Gottéron – EHC Kloten (19h45)
Genève-Servette HC – SC Bern (19h45)
SC Rapperswil-Jona Lakers – HC Lugano (19h45)
SCL Tigers – EHC Biel-Bienne (19h45)
ZSC Lions – EV Zug (19h45)
Classement
1 ZSC Lions 19/49 (79-41)
2 SC Bern 19/33 (53-52)
3 HC Ambrì-Piotta 19/33 (58-57)
4 Genève-Servette HC 19/32 (49-55)
5 SCL Tigers 20/29 (67-58)
6 EV Zug 14/28 (50-32)
7 Fribourg-Gottéron 19/28 (60-48)
8 HC Davos 20/27 (49-56)
9 Lausanne HC 20/26 (59-69)
10 HC Ajoie 19/25 (58-64)
11 HC Lugano 20/25 (60-66)
12 EHC Biel-Bienne 19/24 (60-64)
13 SC Rapperswil-Jona Lakers 20/22 (55-70)
14 EHC Kloten 19/18 (44-69)
(Source: SIHF)

