National League – Saison régulière
Lausanne HC – ZSC Lions: 2-5
Classement
1 ZSC Lions 21/52 (86-47)
2 SC Bern 20/36 (58-54)
3 HC Ambri-Piotta 20/36 (62-57)
4 Genève-Servette HC 21/35 (56-63)
5 EV Zug 16/34 (57-34)
6 SCL Tigers 21/32 (72-60)
7 Fribourg-Gottéron 20/28 (62-52)
8 HC Ajoie 21/28 (64-70)
9 HC Lugano 21/28 (64-66)
10 HC Davos 21/27 (52-62)
11 Lausanne HC 22/26 (61-78)
12 EHC Biel-Bienne 20/24 (62-69)
13 SC Rapperswil-Jona Lakers 21/22 (55-74)
14 EHC Kloten 21/21 (51-76)
(Source: SIHF)

