National League – Saison régulière
HC Ajoie – Fribourg-Gottéron (19h45)
HC Ambri-Piotta – EV Zug (19h45)
EHC Biel-Bienne – SC Bern (19h45)
EHC Kloten – HC Davos (19h45)
ZSC Lions – HC Lugano (19h45)
Classement
1 ZSC Lions 21/52 (86-47)
2 SC Bern 21/39 (63-56)
3 EV Zug 17/37 (64-35)
4 HC Ambri-Piotta 21/36 (66-63)
5 Genève-Servette HC 22/35 (57-70)
6 SCL Tigers 22/35 (78-64)
7 Fribourg-Gottéron 21/31 (65-52)
8 HC Ajoie 22/30 (67-72)
9 HC Lugano 22/29 (66-69)
10 HC Davos 21/27 (52-62)
11 Lausanne HC 22/26 (61-78)
12 EHC Biel-Bienne 20/24 (62-69)
13 SC Rapperswil-Jona Lakers 22/22 (55-77)
14 EHC Kloten 22/21 (53-81)
(Source: SIHF)

