Cale Makar (2-12-14 en 7 matchs) a pris la tête du classement des marqueurs de la LNH pendant le Frozen Frenzy, grâce à un deuxième match consécutif à plusieurs points et à son cinquième au total en 2024/25. Il tentera maintenant de trouver la feuille de pointage pour un huitième match consécutif en début de saison lorsque l’Avalanche (3-4-0, 6 points) se rendra dans l’Utah à la recherche d’une quatrième victoire consécutive.
Makar est l’un des cinq joueurs en action jeudi avec au moins une douzaine de points et possède un avantage d’un point sur le patineur le plus proche (Artemi Panarin: 6-7-13 en 6 GP). Seuls quatre défenseurs dans l’histoire de la LNH ont été le premier joueur de la ligue à atteindre 15 points en une seule campagne (à égalité ou non) : Bobby Orr (1974/75 et 1969/70), Baldy Northcott (1932/33), George Butcher (1923/24) et Harry Cameron (1917/18).
Le classement des compteurs
Club | GP | G | A | Pts | PPG | PIM | +/- | ||
1. | Cale Makar (D) | COL | 7 | 2 | 12 | 14 | 2.00 | 2 | -3 |
2. | Artemi Panarin (LW) | NYR | 6 | 6 | 7 | 13 | 2.17 | 2 | 4 |
3. | Nikita Kucherov (RW) | TBL | 6 | 7 | 5 | 12 | 2.00 | 0 | 6 |
4. | Sam Reinhart (C/RW) | FLA | 8 | 5 | 7 | 12 | 1.50 | 0 | 4 |
5. | Mark Stone (RW) | VGK | 7 | 3 | 9 | 12 | 1.71 | 0 | 6 |
6. | Nathan MacKinnon (C/RW) | COL | 7 | 3 | 9 | 12 | 1.71 | 12 | -3 |
7. | Mikko Rantanen (W/C) | COL | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.57 | 6 | -1 |
8. | Jack Eichel (C) | VGK | 7 | 2 | 9 | 11 | 1.57 | 0 | 6 |
9. | Yevgeni Malkin (C/LW) | PIT | 8 | 2 | 9 | 11 | 1.38 | 2 | -5 |
10. | Kirill Kaprizov (LW) | MIN | 6 | 2 | 8 | 10 | 1.67 | 0 | 6 |
(Source: EP)