Ils sont dix, les Helvètes à avoir griffé la glace de NHL durant la saison régulière. avec des bonheurs divers. Mais la plupart ont joué un rôle majeur dans leur franchise: ils sont cinq à avoir dépassé les 50 points, ils sont trois à avoir approché les 30 buts.
Les chiffres des Suisses
# | Joueur | Équipe | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janis Moser (D) | Arizona Coyotes | 80 | 5 | 21 | 26 | 0.33 | 35 | -5 |
2. | Philipp Kurashev (C/W) | Chicago Blackhawks | 75 | 18 | 36 | 54 | 0.72 | 23 | -44 |
3. | Kevin Fiala (W/C) | Los Angeles Kings | 82 | 29 | 44 | 73 | 0.89 | 62 | 1 |
4. | Roman Josi (D) | Nashville Predators | 82 | 23 | 62 | 85 | 1.04 | 45 | 12 |
5. | Nico Hischier (C) | New Jersey Devils | 71 | 27 | 40 | 67 | 0.94 | 12 | -5 |
6. | Timo Meier (LW/RW) | New Jersey Devils | 69 | 28 | 24 | 52 | 0.75 | 45 | -28 |
7. | Jonas Siegenthaler (D) | New Jersey Devils | 57 | 1 | 8 | 9 | 0.16 | 20 | -7 |
8. | Pius Suter (C) | Vancouver Canucks | 67 | 14 | 15 | 29 | 0.43 | 16 | 17 |
9. | Nino Niederreiter (RW/LW) | Winnipeg Jets | 77 | 18 | 16 | 34 | 0.44 | 34 | 12 |
Gardien
# | Joueur | Équipe | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akira Schmid | New Jersey Devils | 19 | 3.15 | .895 | 5 | 9 | 1 | 0 | 915 | 409 | 48 |