| Finale | |||||
| 25.02.2018 | AO/Russie-Allemagne | 4-3 pr | But victorieux de Kaprisov à 69:40 (PP) | ||
| . | |||||
| Finale 3e place | |||||
| 24.02.2018 | Rép. tchèque-Canada | 4-6 | |||
| . | |||||
| Demi-finales | |||||
| 23.02.2018 | Canada-Allemagne | 3-4 | |||
| Rép. tchèque-AO/Russie | 0-3 | ||||
| . | |||||
| Quarts de finale | |||||
| 21.02.2018 | Canada-Finlande | 1-0 | |||
| Suède-Allemagne | 3-4 pr | ||||
| AO/Russie-Norvège | 6-1 | ||||
| Rép. tchèque-États-Unis | 3-2 tab | ||||
| . | |||||
| Tour qualificatif | |||||
| 20.02.2018 | États-Unis-Slovaquie | 5-1 | |||
| Slovénie-Norvège | 1-2 pr | ||||
| Finlande-Corée | 5-2 | ||||
| Suisse-Allemagne | 1-2 pr |
Tour préliminaire
| 18.02.2018 | Canada-Corée | 4-0 | En savoir plus… | ||
| Suède-Finlande | 3-1 | ||||
| Rép. tchèque-Suisse | 4-1 | ||||
| Allemagne-Norvège | 2-1 tab | ||||
| 17.02.2018 | AO/Russie-États-Unis | 4-0 | |||
| Slovénie-Slovaquie | 3-2 tab | ||||
| Corée-Suisse | 0-8 | ||||
| Canada-Rép. tchèque | 2-3 tab | ||||
| 16.02.2018 | Finlande-Norvège | 5-1 | |||
| Suède-Allemagne | 1-0 | ||||
| AO/Russie-Slovénie | 8-2 | ||||
| États-Unis-Slovaquie | 2-1 | ||||
| 15.02.2018 | Rép. tchèque-Corée | 2-1 | |||
| Suisse-Canada | 1-5 | ||||
| Norvège-Suède | 0-4 | ||||
| Finlande-Allemagne | 5-2 | ||||
| 14.02.2018 | Slovaquie-AO/Russie | 3-2 | |||
| États-Unis-Slovénie | 2-3 pr |


