Classement U20 Elite
| # | Equipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 12 | 91 | |
| 2 | 43 | 26 | 17 | 78 | |
| 3 | 42 | 28 | 14 | 77 | |
| 4 | 43 | 25 | 18 | 76 | |
| 5 | 43 | 24 | 19 | 68 | |
| 6 | 43 | 22 | 21 | 68 | |
| 7 | 42 | 22 | 20 | 65 | |
| 8 | 42 | 20 | 22 | 60 | |
| 9 | 42 | 19 | 23 | 58 | |
| 10 | 42 | 16 | 26 | 55 | |
| 11 | 42 | 18 | 24 | 54 | |
| 12 | 43 | 16 | 27 | 47 | |
| 13 | 43 | 10 | 33 | 31 |
| # | Equipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 12 | 91 | |
| 2 | 43 | 26 | 17 | 78 | |
| 3 | 42 | 28 | 14 | 77 | |
| 4 | 43 | 25 | 18 | 76 | |
| 5 | 43 | 24 | 19 | 68 | |
| 6 | 43 | 22 | 21 | 68 | |
| 7 | 42 | 22 | 20 | 65 | |
| 8 | 42 | 20 | 22 | 60 | |
| 9 | 42 | 19 | 23 | 58 | |
| 10 | 42 | 16 | 26 | 55 | |
| 11 | 42 | 18 | 24 | 54 | |
| 12 | 43 | 16 | 27 | 47 | |
| 13 | 43 | 10 | 33 | 31 |
Planète Hockey
Route de Monseigneur-Besson 8
1700 Fribourg
+41 79 650 95 16
Contacts et communiqués de presse:
info@planetehockey.com